| Trade date | Buyer | Product | amount | Supply country | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | vision 101 s.a. | de fibras sinteticas o artificiales. complementos ... | 240,671.76 | > | |
| 2026-06-30 | vision 101 s.a. | los demas. peines, peinetas, pasadores y articulos... | 240,671.76 | > | |
| 2026-06-30 | vision 101 s.a. | los demas. los demas complementos (accesorios) de ... | 240,671.76 | > | |
| 2026-06-30 | vision 101 s.a. | de fibras sinteticas o artificiales. complementos ... | 240,671.76 | > | |
| 2026-06-30 | vision 101 s.a. | los demas. los demas complementos (accesorios) de ... | 240,671.76 | > | |
| 2026-06-30 | vision 101 s.a. | los demas. los demas complementos (accesorios) de ... | 240,671.76 | > | |
| 2026-06-30 | vision 101 s.a. | los demas. los demas complementos (accesorios) de ... | 240,671.76 | > | |
| 2026-06-30 | pampa maquinarias sa | los demas. de mas de 0,250 kg/un. de una hilera de... | 107,242.49 | > | |
| 2026-06-30 | vision 101 s.a. | las demas. las demas. bisuteria. perlas finas (nat... | 240,671.76 | > | |
| 2026-06-30 | vision 101 s.a. | las demas. las demas. bisuteria. perlas finas (nat... | 240,671.76 | > | |
| 2026-06-30 | vision 101 s.a. | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 240,671.76 | > | |
| 2026-06-30 | vision 101 s.a. | las demas. las demas manufacturas de vidrio. las d... | 240,671.76 | > | |
| 2026-06-30 | vision 101 s.a. | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 240,671.76 | > | |
| 2026-06-30 | l f g sociedad de responsabili | las demas. disenadas para ser utilizadas unicament... | 9,792.73 | > | |
| 2026-06-30 | l f g sociedad de responsabili | las demas. disenadas para ser utilizadas unicament... | 9,792.73 | > | |
| 2026-06-30 | mar plast s.a. | con extremidades articuladas. los demas. triciclos... | 14,477.34 | > | |
| 2026-06-30 | mar plast s.a. | de plastico. los demas. triciclos, patinetes, coch... | 14,477.34 | > | |
| 2026-06-30 | mar plast s.a. | los demas. panoplias de servicio de mesa o cocina.... | 14,477.34 | > | |
| 2026-06-30 | vision 101 s.a. | los demas. peines, peinetas, pasadores y articulos... | 240,671.76 | > | |
| 2026-06-30 | beepex s.a.s. | los demas. los demas. somieres; articulos de cama ... | 26,400.46 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2026 52wmb.com all rights reserved