Trade Date | Buyer | Products | Country of Origin | HS Code | Total Value(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-30 | VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. | las demas | Germany | 39191010990 | 40.02 | > |
2022-11-30 | AGCO ARGENTINA S.A. | los demas. prisioneros. los demas tornillos y pern... | Brazil | 73181500590 | 19.84 | > |
2022-11-30 | SCANIA ARGENTINA S.A. | las demas. partes. aparatos electricos de alumbrad... | Brazil | 85129000900 | 41.61 | > |
2022-11-30 | SCANIA ARGENTINA S.A. | los demas. los demas aparatos. aparatos para corte... | Sweden | 85369090990 | 19.17 | > |
2022-11-30 | SCANIA ARGENTINA S.A. | de los tipos utilizados en vehiculos automoviles. ... | Sweden | 40169300910 | 42.912 | > |
2022-11-30 | SCANIA ARGENTINA S.A. | las demas. las demas. las demas manufacturas de ca... | Sweden | 40169300990 | 623.805 | > |
2022-11-30 | WARBEL S.A. | los demas. productos de cualquier clase utilizados... | Italy | 35061090900 | 565.722 | > |
2022-11-30 | VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. | las demas. partes. los demas. partes y accesorios ... | Mexico | 87082999990 | 1,482.82 | > |
2022-11-30 | VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. | las demas. partes. los demas. partes y accesorios ... | Macao(China) | 87082999990 | 6,428.14 | > |
2022-11-30 | VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. | los demas. los demas tornillos y pernos, incluso c... | Spain | 73181500990 | 14.04 | > |
2022-11-30 | AGCO ARGENTINA S.A. | las demas. articulos roscados. tornillos, pernos, ... | Brazil | 73181600900 | 0.24 | > |
2022-11-30 | AGCO ARGENTINA S.A. | cortados o conformados en las dimensiones finales ... | Brazil | 39199090910 | 3.6 | > |
2022-11-30 | AGCO ARGENTINA S.A. | de los tipos utilizados en productos englobados po... | Brazil | 84219999910 | 135.36 | > |
2022-11-30 | RENAULT ARGENTINA S.A. | las demas. partes. los demas. partes y accesorios ... | Turkey | 87082999990 | 266.61 | > |
2022-11-30 | RENAULT ARGENTINA S.A. | las demas. los demas. partes. los demas. partes y ... | India | 87089990999 | 9.98 | > |
2022-11-30 | FCA AUTOMOBILES ARGENTINA S.A. | las demas. partes. los demas. partes y accesorios ... | Brazil | 87082999990 | 7.38 | > |
2022-11-30 | FCA AUTOMOBILES ARGENTINA S.A. | las demas. de lo tipos utilizados en vehiculos aut... | Brazil | 39269090919 | 1.6 | > |
2022-11-30 | FORD ARGENTINA S.A. | los demas. de los tipos utilizados en vehiculos au... | Brazil | 85122022190 | 1,825.6 | > |
2022-11-30 | FORD ARGENTINA S.A. | del tipo macpherson. amortiguadores | Brazil | 87088000110 | 1,633.23 | > |
2022-11-30 | TOYOTA ARGENTINA S.A. | de vehiculos para transporte de pasajeros, que no ... | Thailand | 84082030100 | 66,204.3 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2023 52wmb.com all rights reserved