Date | Buyer | Product Description | country of origin | HS code | Total amount(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | los demas. de acero sin alear. tornillos para meta... | United States | 73181500419 | 2.46 | > |
2024-09-30 | OBISPO SA. | de lana o pelo fino. de lana o pelo fino. guantes,... | Peru | 61169100000 | 1.0 | > |
2024-09-30 | PRECOR S A | con un contenido de carbono superior o igual al 0,... | Austria | 72119010000 | 13,448.02 | > |
2024-09-30 | RODAMIENTOS BROTHERS SRL. | los demas. de una hilera de bolas, de diametro ext... | China | 84821010190 | 300.0 | > |
2024-09-30 | TOYOTA ARGENTINA S A | las demas. las demas. las demas manufacturas de hi... | Thailand | 73269090900 | 5.17 | > |
2024-09-30 | COVIDIEN ARGENTINA S.A. | las demas. las demas ligaduras. catguts esteriles ... | United States | 30061090190 | 85.56 | > |
2024-09-30 | COVIDIEN ARGENTINA S.A. | las demas. las demas ligaduras. catguts esteriles ... | United States | 30061090190 | 1,283.16 | > |
2024-09-30 | TOYOTA ARGENTINA S A | las demas. de lo tipos utilizados en vehiculos aut... | Thailand | 39269090919 | 14.76 | > |
2024-09-30 | TOYOTA ARGENTINA S A | las demas. de lo tipos utilizados en vehiculos aut... | Thailand | 39269090919 | 2.9 | > |
2024-09-30 | TOYOTA ARGENTINA S A | las demas. partes. los demas. partes y accesorios ... | Thailand | 87082999990 | 19.4 | > |
2024-09-30 | VOLKSWAGEN ARGENTINA S A | brazos. sistemas de suspension y sus partes (inclu... | Brazil | 87088000400 | 3,898.44 | > |
2024-09-30 | PRIND-CO S.R.L. | los demas. los demas. partes (por ejemplo: mecanis... | China | 92099900900 | 208.0 | > |
2024-09-30 | VOLKSWAGEN ARGENTINA S A | las demas guarniciones, herrajes y articulos simil... | Brazil | 83023000000 | 1,364.39 | > |
2024-09-30 | CNH ARGENTINA S.A. | de los tipos utilizados en productos englobados po... | Brazil | 84339090910 | 98.45 | > |
2024-09-30 | TOYOTA ARGENTINA S A | los demas. pernos (bulones). los demas tornillos y... | Thailand | 73181500399 | 9.87 | > |
2024-09-30 | TOYOTA ARGENTINA S A | las demas. partes. los demas. partes y accesorios ... | Thailand | 87082999990 | 86.14 | > |
2024-09-30 | VOLKSWAGEN ARGENTINA S A | las demas. partes. los demas. partes y accesorios ... | United Kingdom | 87082999990 | 887.65 | > |
2024-09-30 | RENAULT ARGENTINA S.A. | las demas. partes. los demas. partes y accesorios ... | Brazil | 87082999990 | 271.51 | > |
2024-09-30 | FIAT AUTO ARGENTINA SA.' | las demas. partes. los demas. partes y accesorios ... | Brazil | 87082999990 | 41.8 | > |
2024-09-30 | VOLKSWAGEN ARGENTINA S A | las demas. de lo tipos utilizados en vehiculos aut... | Germany | 39269090919 | 66.24 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2024 52wmb.com all rights reserved