Date | Buyer | Product Description | country of origin | HS code | Total amount(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | N/A | de talle superior al 16 o sus equivalentes. sin ma... | India | 62064000110 | 283.2 | > |
2024-10-31 | N/A | los demas. los demas tornillos y pernos, incluso c... | Italy | 73181500990 | 168.08 | > |
2024-10-31 | N/A | con varilla de diametro superior a 4 mm pero infer... | China | 82054000920 | 2,100.0 | > |
2024-10-31 | N/A | servilletas. manteles y servilletas. papel del tip... | China | 48183000200 | 1,100.0 | > |
2024-10-31 | N/A | de talle superior al 16 o sus equivalentes. de fib... | China | 61099000111 | 277.2 | > |
2024-10-31 | N/A | de talle superior al 16 o sus equivalentes. de fib... | China | 61099000111 | 144.06 | > |
2024-10-31 | N/A | de talle superior al 16 o sus equivalentes. pantal... | China | 61046300110 | 217.8 | > |
2024-10-31 | N/A | chalecos sin mangas y articulos similares. los dem... | China | 61102000930 | 325.92 | > |
2024-10-31 | N/A | los demas. los demas tornillos y pernos, incluso c... | Italy | 73181500990 | 53.88 | > |
2024-10-31 | N/A | juntas mecanicas de estanqueidad. juntas metalopla... | Italy | 84842000000 | 233.68 | > |
2024-10-31 | N/A | de talle superior al 16 o sus equivalentes. de fib... | China | 61099000111 | 144.48 | > |
2024-10-31 | N/A | las demas. las demas. las demas manufacturas de hi... | Italy | 73269090900 | 51.12 | > |
2024-10-31 | N/A | de talle superior al 16 o sus equivalentes. pantal... | China | 61046200310 | 361.2 | > |
2024-10-31 | N/A | de talle superior al 16 o sus equivalentes. con ma... | China | 62064000210 | 386.4 | > |
2024-10-31 | N/A | de talle superior al 16 o sus equivalentes. pantal... | China | 62046300110 | 162.96 | > |
2024-10-31 | N/A | de talle superior al 16 o sus equivalentes. cuyo l... | China | 61044200211 | 232.2 | > |
2024-10-31 | N/A | autofrenantes, incluso con collar o arandela. sin ... | Italy | 73181600122 | 32.4 | > |
2024-10-31 | N/A | las demas. las demas. partes identificables como d... | Italy | 84313900000 | 134.48 | > |
2024-10-31 | N/A | las demas. las demas. las demas manufacturas de hi... | Italy | 73269090900 | 74.28 | > |
2024-10-31 | N/A | autofrenantes, incluso con collar o arandela. sin ... | Italy | 73181600122 | 37.8 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2024 52wmb.com all rights reserved