Trade date | HS Code | Buyer | Supplier | Description of the goods | Origin country | Quantity | FOB Total Amount (USD) |
2018-08-01 | 68051000000 | OJEDA VILLARROEL GUSTAVO | N/A | lijas para pulir | China | 8.9 | 230.0 |
2018-08-01 | 49011090000 | CORMESA CORP. | N/A | literaturas | Colombia | 2,500.0 | 50.0 |
2018-08-01 | 82079000000 | DEIVIS DECORACIONES S.R.L. | N/A | herramientas de grabado | China | 130.0 | 705.0 |
2018-08-01 | 94054090000 | SERVICIOS TECNICOS Y DE INGENIERIA | N/A | caja negra de luz de inundacion | China | 4.0 | 278.4 |
2018-08-01 | 95030040000 | VALENCIA ANA | N/A | rompecabezas de plastico | China | 313.0 | 197.19 |
2018-08-01 | 87089999000 | AUTOMOTRIZ ALAMEDA S.A. | N/A | partes de vehiculos | Japon | 11.0 | 34.67 |
2018-08-01 | 90219000000 | JAIME ALBERTO SALINAS PENALOZA | N/A | partes de audifonos | Estados Unidos de Norteamerica(los) | 125.0 | 770.0 |
2018-08-01 | 85181000000 | ALLOG JOSE FERNANDO BELTRAN SALAS | N/A | microfono | Tailandia | 1.0 | 63.71 |
2018-08-01 | 84718000000 | VINTAGE PETROLEUM BOLIVIANA LTD. | N/A | tokens | Estados Unidos de Norteamerica(los) | 2.0 | 30.0 |
2018-08-01 | 85182900000 | BRUNO NEMER TATTON | N/A | parlantes bose soundlink | Estados Unidos de Norteamerica(los) | 3.0 | 207.0 |
2018-08-01 | 95030099000 | BOLIVIAMAR S.R.L. | N/A | juguetes | China | 30.0 | 30.48 |
2018-08-01 | 98050000000 | DINAMICA TEXTIL LTDA.DINATEX LTD. | N/A | muestrario de telas | Hong Kong | 1.0 | 3.0 |
2018-08-01 | 84769000000 | WORLD MARKET COMMERCE S.R.L. | N/A | partes de maquina | Italia | 3.0 | 69.35 |
2018-08-01 | 90292090000 | JORGE SERGIO CONDE CHUQUIMIA | N/A | medidor de panel digital | China | 100.0 | 6.5 |
2018-08-01 | 90292090000 | JORGE SERGIO CONDE CHUQUIMIA | N/A | medidor de panel digital | China | 100.0 | 6.5 |
2018-08-01 | 90292090000 | JORGE SERGIO CONDE CHUQUIMIA | N/A | medidor de panel digital | China | 100.0 | 6.5 |
2018-08-01 | 85299090000 | FRANCISCO MARIO GUERRERO MAMANI | N/A | placa electronica ( display ) | China | 1.0 | 256.3 |
2018-08-01 | 85235100000 | GEOSYSTEMS INC. | N/A | unidad de memoria | Estados Unidos de Norteamerica(los) | 20.0 | 563.0 |
2018-08-01 | 84733000900 | COMERCIAL ITIENDA S.R.L. | N/A | tarjeta madre ( parte de computadora ) | China | 1.0 | 256.3 |
2018-08-01 | 85177000900 | COMERCIAL ITIENDA S.R.L. | N/A | parte de celular | China | 1.0 | 134.35 |
WhatsApp +8616621075894
Working Hours 9:00 Am-17:40 Pm (SGT)
Room 704, A7 building, No. 700 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai
© 2010-2022 Great Export Import (en.52wmb.com)