| Trade date | Buyer | Supplier | Product | amount | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 04.61377 scania latin america ltda. | scania cv ab cw2 belgium | partes e acessórios dos veículos automóveis das po... | 112,181.43 | > |
| 2025-11-01 | 04.61377 scania latin america ltda. | .scania cv ab publ | partes e acessórios dos veículos automóveis das po... | 348,000.43 | > |
| 2025-11-01 | 04.61377 scania latin america ltda. | .scania cv ab publ | partes e acessórios dos veículos automóveis das po... | 251,945.04 | > |
| 2025-11-01 | 04.61377 scania latin america ltda. | .scania cv ab publ | partes e acessórios dos veículos automóveis das po... | 437,384.21 | > |
| 2025-11-01 | shark tratores e pecas s.a. | vital pillar ltd. | partes e acessórios dos veículos automóveis das po... | 76,314.11 | > |
| 2025-11-01 | stellantis automoveis brasil ltda | automobilescitroens.a. | partes e acessórios dos veículos automóveis das po... | 13,672.59 | > |
| 2025-11-01 | stellantis automoveis brasil ltda | automobilescitroens.a. | partes e acessórios dos veículos automóveis das po... | 21,319.75 | > |
| 2025-11-01 | stellantis automoveis brasil ltda | aw transmission engineering | partes e acessórios dos veículos automóveis das po... | 16,176.97 | > |
| 2025-11-01 | enterplak produtos eletronicos ltda | arrow electronics international | díodos, transístores e dispositivos semelhantes co... | 61,433.69 | > |
| 2025-11-01 | ericson telecomunicacoes s.a. | arrow global supply chain servicesinc | díodos, transístores e dispositivos semelhantes co... | 72,211.09 | > |
| 2025-11-01 | fastcomp comercial eletronica ltda | dalloway industrial ltd china | díodos, transístores e dispositivos semelhantes co... | 3,166.45 | > |
| 2025-11-01 | zf automotive brasil ltda. | vector informatik gmbh | fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros... | 35,407.98 | > |
| 2025-11-01 | zte do brasil industria comercio servicos e particip | zte corporation | fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros... | 16,441.4 | > |
| 2025-11-01 | zte do brasil industria comercio servicos e particip | zte corporation | fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros... | 13,529.79 | > |
| 2025-11-01 | stellantis automoveis brasil ltda | fca usa international operations llc | partes e acessórios dos veículos automóveis das po... | 50,827.03 | > |
| 2025-11-01 | stellantis automoveis brasil ltda | stellantis europe s.p.a | partes e acessórios dos veículos automóveis das po... | 777,450.67 | > |
| 2025-11-01 | stellantis automoveis brasil ltda | stellantis europe s.p.a | partes e acessórios dos veículos automóveis das po... | 575.21 | > |
| 2025-11-01 | stellantis automoveis brasil ltda | stellantis europe s.p.a | partes e acessórios dos veículos automóveis das po... | 1,132,546.16 | > |
| 2025-11-01 | toyota do brazil ltda. | toyota motor corp s.a.c. | partes e acessórios dos veículos automóveis das po... | 11,289.4 | > |
| 2025-11-01 | volvo do brasil veiculos ltd | volvo logistics ab | partes e acessórios dos veículos automóveis das po... | 51,735.17 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2026 52wmb.com all rights reserved