Trade Date | HS Code | Buyer | Export Port | Description of the goods | Origin country | Qty | Weight |
2022-04-30 | 84099910 | N/A | MIAMI | piston para motor encendido por compresion | U.S.A | 89.08 | 526.8 |
2022-04-30 | 87089990 | N/A | OTROS PTOS.DE CHINA | soporte paravehiculo automovil | CHINA | 940.85 | 17,193.52 |
2022-04-30 | 73181500 | N/A | MIAMI | perno deacero | U.S.A | 9.51 | 140.25 |
2022-04-30 | 61103000 | N/A | OTROS PTOS.ESPANA | 00 chaqueta para mujer | CHINA | 31.0 | 3,039.0 |
2022-04-30 | 84819000 | N/A | MIAMI | cubierta para valvula de control | U.S.A | 11.34 | 869.82 |
2022-04-30 | 90262090 | N/A | OTROS PTOS.DE CHINA | medidor de presion para veh.automovil | CHINA | 15,552.0 | 17,193.52 |
2022-04-30 | 61046900 | N/A | OTROS PTOS.BRASIL | calzas prendas devestir femenina,de viscosa , tej... | BRASIL | 1,242.0 | 4,849.19 |
2022-04-30 | 61046300 | N/A | OTROS PTOS.BRASIL | bermudas prendas devestir femenina, de material s... | BRASIL | 1,284.0 | 4,849.19 |
2022-04-30 | 73181500 | N/A | MIAMI | perno deacero | U.S.A | 8.14 | 228.55 |
2022-04-30 | 73181500 | N/A | MIAMI | perno deacero | U.S.A | 18.08 | 165.61 |
2022-04-30 | 61061000 | N/A | OTROS PTOS.BRASIL | remera prendas de vest irfem enino, de algodon ,t... | BRASIL | 1,038.0 | 4,849.19 |
2022-04-30 | 87042121 | N/A | OTROS PTOS.ARGENTINA | camioneta 2022 | ARGENTINA | 4.0 | 8,420.0 |
2022-04-30 | 71162000 | N/A | SAO PAULO | bisuteria para mujer | ESPANA | 0.68 | 4,026.47 |
2022-04-30 | 61045910 | N/A | OTROS PTOS.BRASIL | 00 falda para mujer | CHINA | 9.0 | 8,494.0 |
2022-04-30 | 61046300 | N/A | OTROS PTOS.BRASIL | short prendas de vestir fem enino, de material si... | BRASIL | 198.0 | 4,849.19 |
2022-04-30 | 21039090 | N/A | OTROS PTOS.DE CHINA | salsas las demaspreparaciones de salsa, para consu... | CHINA | 775.0 | 17,440.0 |
2022-04-30 | 87042121 | N/A | OTROS PTOS.ARGENTINA | camioneta 2022 | ARGENTINA | 2.0 | 16,835.0 |
2022-04-30 | 02013020 | N/A | OTROS PTOS.AMERICA | carne de bovino | PARAGUAY | 2,100.0 | 25,144.95 |
2022-04-30 | 84879090 | N/A | MIAMI | sellos mecanicos sin conexion electrica | U.S.A | 6.04 | 164.91 |
2022-04-30 | 87083090 | N/A | MIAMI | zapata de freno sin montar, para paravehiculo moto... | U.S.A | 16.16 | 868.94 |
WhatsApp +8616621075894
Working Hours 9:00 Am-17:40 Pm (SGT)
Room 704, A7 building, No. 700 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai
© 2010-2022 Great Export Import (en.52wmb.com)