Trade Date | Buyer | Products | Country of Origin | HS Code | CIF(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | N/A | sello para maquinaria de uso minero | South Africa | 40169390 | 1,417.662 | > |
2023-01-31 | N/A | zapato suela de caucho, capellada 100% cuero natur... | Brazil | 64039990 | 1,501.798 | > |
2023-01-31 | N/A | soporte parte de equipo de lubricacionde cadenas | Germany | 84249090 | 3,576.904 | > |
2023-01-31 | N/A | kit de reparacion parte demaquina para envasado au... | Spain | 84229000 | 2,474.731 | > |
2023-01-31 | N/A | borohidruro potasico para analisis quimico | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | 29239000 | 2,196.585 | > |
2023-01-31 | N/A | 1-(1-hidroxi-4-metil-2-fenylaz para analisisde lab... | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | 29270000 | 781.161 | > |
2023-01-31 | N/A | 4-hidroxi-2.2.6.6-tetrametlpip para analisisquimic... | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | 29339990 | 52.142 | > |
2023-01-31 | N/A | 6-aminopenililanico para analisis quimico | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | 29349990 | 88.267 | > |
2023-01-31 | N/A | rodamientos de rodillos conicosuna hilera | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | 84822000 | 973.101 | > |
2023-01-31 | N/A | cinta autoadhesiva, de plasticopara fijacion | United States | 39191090 | 3,070.774 | > |
2023-01-31 | N/A | tuerca roscado, de acero | China | 73181600 | 4,677.121 | > |
2023-01-31 | N/A | agitador de uso en laboratorio | China | 84798200 | 3,163.629 | > |
2023-01-31 | N/A | gorro complemento de vestir | Vietnam | 65050000 | 342.766 | > |
2023-01-31 | N/A | saco de dormir para deporte | Vietnam | 94043000 | 524.233 | > |
2023-01-31 | N/A | caja de distribucion para aparatos de ptda.8535 al... | China | 85381000 | 618.802 | > |
2023-01-31 | N/A | chassis cabina 2023 | Germany | 87042359 | 105,587.0 | > |
2023-01-31 | N/A | rodillo de medicion parte para maquinas impresoras... | Japan | 84439100 | 3,190.271 | > |
2023-01-31 | N/A | pistolas lavadoras-termodesinfectadoras para dispo... | Germany | 84222000 | 1,437.416 | > |
2023-01-31 | N/A | cartucho toner color cyan | China | 84439990 | 622.965 | > |
2023-01-31 | N/A | servidor de almacenamiento para uso computacional | China | 84715000 | 11,925.398 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2023 52wmb.com all rights reserved