| Trade date | Buyer | Product | Country of origin | HS code | amount | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | corporacion de desarrollo agricola del monte s.a. | bolsas plasticas para la proteccion y empaque de l... | guatemala | 392321900010 | 32,361.69 | > |
| 2026-05-31 | agroindustrial proave s.a. | 33003773 pollo al estilo pic ori pr 480 g cr cm zi... | guatemala | 160232900090 | 3,842.6 | > |
| 2026-05-31 | agroindustrial proave s.a. | 33002126 milanesas pr 400 g 4 u v | guatemala | 160232900090 | 1,225.68 | > |
| 2026-05-31 | icu medical costa rica ltd. | cables electricos | china | 854442290090 | 49,570.4 | > |
| 2026-05-31 | agroindustrial proave s.a. | 33001125 medallones pr 324 g junior | guatemala | 160232900090 | 2,029.55 | > |
| 2026-05-31 | agroindustrial proave s.a. | 33000710 pechuguita crispy pr 400 g | guatemala | 160232900090 | 11,310.2 | > |
| 2026-05-31 | importadora quimicca del norte s.a. | acido tricloroisocianurico granular | china | 293369000090 | 29,040.0 | > |
| 2026-05-31 | agroindustrial proave s.a. | 33003776 pollo agridu a la nja pr 480 g cr cm zip | guatemala | 160232900090 | 12,772.7 | > |
| 2026-05-31 | kimberly clark global sales 200 b | bolsas plasticas de polimeros de etileno impresas ... | colombia | 392321900020 | 747.24 | > |
| 2026-05-31 | kimberly clark global sales 200 b | bolsas plasticas de polimeros de etileno impresas ... | colombia | 392321900020 | 5,078.42 | > |
| 2026-05-31 | kimberly clark global sales 200 b | bolsas plasticas de polimeros de etileno impresas ... | colombia | 392321900020 | 217.77 | > |
| 2026-05-31 | kimberly clark global sales 200 b | bolsas plasticas de polimeros de etileno impresas ... | colombia | 392321900020 | 9,824.49 | > |
| 2026-05-31 | kimberly clark global sales 200 b | bolsas plasticas de polimeros de etileno 42121766 | colombia | 392321900020 | 3,601.89 | > |
| 2026-05-31 | kimberly clark global sales 200 b | bolsas plasticas de polimeros de etileno extruidas... | colombia | 392321900020 | 701.88 | > |
| 2026-05-31 | kimberly clark global sales 200 b | bolsas plasticas de polimeros de etileno 42121768 | colombia | 392321900020 | 3,846.72 | > |
| 2026-05-31 | kimberly clark global sales 200 b | bolsas plasticas de polimeros de etileno 42121751 | colombia | 392321900020 | 5,076.32 | > |
| 2026-05-31 | boston scientific ireland ltd. | otras manufacturas de plastico manufactura plastic... | costa rica | 392690990090 | 6,750.0 | > |
| 2026-05-31 | cooperativa de productores de leche dos pinos | material de empaque tipo tetra brik coro sem desla... | mexico | 481159131000 | 8,629.56 | > |
| 2026-05-31 | cooperativa de productores de leche dos pinos | material de empaque tipo tetra brik dp delactomy 2... | mexico | 481159131000 | 8,567.91 | > |
| 2026-05-31 | kimberly clark global sales 200 b | bolsas plasticas de polimeros de etileno impresas ... | colombia | 392321900020 | 675.76 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2026 52wmb.com all rights reserved