Trade Date | Bill Number | Buyer | Supplier | Description of the goods | Origin country | Packing Qty | Weight(KG) |
2015-12-01 | GWFT2159156A | PAPELERA CALPULES S A | PEREZ TRADING | papel | UNITED STATES | 7.0 | 15,524.0 |
2015-12-01 | GWFT2159156A | PAPELERA CALPULES S A | PEREZ TRADING | papel | UNITED STATES | 8.0 | 16,639.0 |
2015-12-01 | GWFT2159156A | PAPELERA CALPULES S A | PEREZ TRADING | papel | UNITED STATES | 8.0 | 15,484.0 |
2015-12-01 | GWFT2159156A | PAPELERA CALPULES S A | PEREZ TRADING | papel | UNITED STATES | 7.0 | 15,528.0 |
2015-12-01 | GWFT2159156A | PAPELERA CALPULES S A | PEREZ TRADING | papel | UNITED STATES | 8.0 | 14,847.0 |
2015-12-01 | GWFT2159156A | PAPELERA CALPULES S A | PEREZ TRADING | papel | UNITED STATES | 7.0 | 18,825.0 |
2015-12-01 | GWFT2159156A | PAPELERA CALPULES S A | PEREZ TRADING | papel | UNITED STATES | 8.0 | 16,185.0 |
2015-12-01 | GWFT2159156A | PAPELERA CALPULES S A | PEREZ TRADING | papel | UNITED STATES | 7.0 | 15,528.0 |
2015-12-01 | GWFT2159156A | PAPELERA CALPULES S A | PEREZ TRADING | papel | UNITED STATES | 8.0 | 19,480.0 |
2015-12-01 | GWFT2159156A | PAPELERA CALPULES S A | PEREZ TRADING | papel | UNITED STATES | 7.0 | 16,636.0 |
2015-12-01 | GWFT2159122A | PAPELERA CALPULES S A | PEREZ TRADING | papel | UNITED STATES | 7.0 | 18,848.0 |
2015-12-01 | GWFT2159122A | PAPELERA CALPULES S A | PEREZ TRADING | papel | UNITED STATES | 8.0 | 19,925.0 |
2015-12-01 | GWFT2159122A | PAPELERA CALPULES S A | PEREZ TRADING | papel | UNITED STATES | 9.0 | 19,936.0 |
2015-12-01 | GWFT2159122A | PAPELERA CALPULES S A | PEREZ TRADING | papel | UNITED STATES | 8.0 | 19,784.0 |
2015-12-01 | GWFT2159122A | PAPELERA CALPULES S A | PEREZ TRADING | papel | UNITED STATES | 7.0 | 18,827.0 |
2015-12-01 | GWFT2159122A | PAPELERA CALPULES S A | PEREZ TRADING | papel | UNITED STATES | 8.0 | 18,817.0 |
2015-12-01 | GWFT2159122A | PAPELERA CALPULES S A | PEREZ TRADING | papel | UNITED STATES | 9.0 | 17,884.0 |
2015-12-01 | GWFT2159122A | PAPELERA CALPULES S A | PEREZ TRADING | papel | UNITED STATES | 8.0 | 18,829.0 |
2015-12-01 | GWFT2159122A | PAPELERA CALPULES S A | PEREZ TRADING | papel | UNITED STATES | 7.0 | 19,925.0 |
2015-12-01 | GWFT2159122A | PAPELERA CALPULES S A | PEREZ TRADING | papel | UNITED STATES | 8.0 | 15,288.0 |
WhatsApp +8616621075894
Working Hours 9:00 Am-17:40 Pm (SGT)
Room 704, A7 building, No. 700 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai
© 2010-2022 Great Export Import (en.52wmb.com)