Manifest date | HS Code | Export Port | Import Port | Description of the goods | Origin country | Qty | CIF Amount(USD) |
2020-07-31 | 96062100 | tokyo | soekarno hatta u | urea plastic button | japan | 2.0 | 0.04 |
2020-07-31 | 96062100 | hong kong | soekarno hatta u | plastic button 35590b 24l | hong kong(china) | 155.0 | 644.56 |
2020-07-31 | 96062100 | hong kong | soekarno hatta u | plastic button 4 holes princess rim button | china | 100.0 | 222.31 |
2020-07-31 | 96062100 | hong kong | soekarno hatta u | plastic button 4 holes princess rim button | china | 31.0 | 68.92 |
2020-07-31 | 96071900 | shanghai | soekarno hatta u | zipper and of zipper and velcro | china | 1.0 | 38.03 |
2020-07-31 | 96071900 | hong kong | achmad yani u | puller rubber | hong kong(china) | 209.0 | 24.61 |
2020-07-31 | 96071900 | hangzhou | soekarno hatta u | zipper | china | 100.0 | 62.66 |
2020-07-31 | 96071900 | hangzhou | soekarno hatta u | zipper | china | 60.0 | 21.3 |
2020-07-31 | 96071900 | hangzhou | soekarno hatta u | zipper | china | 15.0 | 3.97 |
2020-07-31 | 96063090 | hong kong | soekarno hatta u | m/snap | hong kong(china) | 54.0 | 0.08 |
2020-07-31 | 90328990 | nagoya aichi | soekarno hatta u | temperature & humidity logger | japan | 1.0 | 283.52 |
2020-07-31 | 90328990 | nagoya aichi | soekarno hatta u | micro photo censor | japan | 8.0 | 117.44 |
2020-07-31 | 96062100 | hong kong | soekarno hatta u | plastic button 4 holes princess rim button | china | 100.0 | 222.31 |
2020-07-31 | 96062100 | hong kong | soekarno hatta u | plastic button 4 holes princess rim button | china | 100.0 | 222.31 |
2020-07-31 | 96062100 | zhuhai | soekarno hatta u | plastic button | china | 10.0 | 1.7 |
2020-07-31 | 96062100 | guangzhou | soekarno hatta u | plastic button | china | 50.0 | 1.47 |
2020-07-31 | 96062100 | hong kong | soekarno hatta u | plastic button po# 333245 / 100037466 / jg12117k | china | 22.0 | 217.09 |
2020-07-31 | 96062100 | hong kong | soekarno hatta u | plastic button po# 333244 / 100037467 / jg12117k | china | 47.0 | 463.79 |
2020-07-31 | 96062100 | hong kong | soekarno hatta u | plastic button po# 333243 / 100037468 / jg72317k | china | 21.0 | 207.22 |
2020-07-31 | 96062100 | hong kong | soekarno hatta u | plastic button po# 333259 / 100037778 / jg72317k | china | 48.0 | 473.66 |
Use product keywords or HS code joint search, you can cover more matching customs data, which is recommended to experience.
WhatsApp +8616621075894
Working Hours 9:00 Am-17:40 Pm (SGT)
Room 704, A7 building, No. 700 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai
© 2010-2021 Great Export Import (en.52wmb.com)