Date | Buyer | supplier | Product Description | Total amount(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-31 | ТОО "ДЖЕЙ ТИ АЙ КАЗАХСТАН" | N/A | 1. сигареты с фильтром ld compact silver в пачке 2... | 47,210.77 | > |
2024-08-31 | ТОО "ДЖЕЙ ТИ АЙ КАЗАХСТАН" | N/A | 1. сигареты с фильтром winston xstyle blue в пачке... | 257,206.8 | > |
2024-08-31 | АО "ЛОКОМОТИВ ҚҰРАСТЫРУ ЗАУЫТЫ" | N/A | 1. терминал для промышленной сборки тепловозов, | 349.68 | > |
2024-08-31 | АО "ЛОКОМОТИВ ҚҰРАСТЫРУ ЗАУЫТЫ" | N/A | 1. разъём для промышленной сборки тепловозов, | 2,872.4 | > |
2024-08-31 | АО "ЛОКОМОТИВ ҚҰРАСТЫРУ ЗАУЫТЫ" | N/A | 1. уплотнитель однопроволочный, | 37.2 | > |
2024-08-31 | АО "ЛОКОМОТИВ ҚҰРАСТЫРУ ЗАУЫТЫ" | N/A | 1. заглушка для промышленной сборки тепловозов, | 47.76 | > |
2024-08-31 | АО "ЛОКОМОТИВ ҚҰРАСТЫРУ ЗАУЫТЫ" | N/A | 1. контакт 66102-9 для промышленной сборки теплово... | 211.68 | > |
2024-08-31 | АО "ЛОКОМОТИВ ҚҰРАСТЫРУ ЗАУЫТЫ" | N/A | 1. зажим концевой для промышленной сборки тепловоз... | 88.8 | > |
2024-08-31 | АО "ЛОКОМОТИВ ҚҰРАСТЫРУ ЗАУЫТЫ" | N/A | 1. колпак кабеля, | 52.04 | > |
2024-08-31 | АО "ЛОКОМОТИВ ҚҰРАСТЫРУ ЗАУЫТЫ" | N/A | 1. скоба, | 168.97 | > |
2024-08-31 | АО "ЛОКОМОТИВ ҚҰРАСТЫРУ ЗАУЫТЫ" | N/A | 1. соединитель для промышленной сборки тепловозов, | 184.8 | > |
2024-08-31 | АО "ЛОКОМОТИВ ҚҰРАСТЫРУ ЗАУЫТЫ" | N/A | 1. хомут для промышленной сборки тепловозов, | 10.8 | > |
2024-08-31 | АО "ЛОКОМОТИВ ҚҰРАСТЫРУ ЗАУЫТЫ" | N/A | 1. разъем миниатюрный для промышленной сборки тепл... | 614.32 | > |
2024-08-31 | ТОО "ДЖЕЙ ТИ АЙ КАЗАХСТАН" | N/A | 1. сигареты с фильтром richmond red edition в пачк... | 868,714.05 | > |
2024-08-31 | АО "ЛОКОМОТИВ ҚҰРАСТЫРУ ЗАУЫТЫ" | N/A | 1. хомут белый, | 231.57 | > |
2024-08-31 | АО "ЛОКОМОТИВ ҚҰРАСТЫРУ ЗАУЫТЫ" | N/A | 1. заглушка, | 246.59 | > |
2024-08-31 | ТОО "ДЖЕЙ ТИ АЙ КАЗАХСТАН" | N/A | 1. сигареты с фильтром winston xstyle silver в пач... | 12,912.0 | > |
2024-08-31 | АО "ЛОКОМОТИВ ҚҰРАСТЫРУ ЗАУЫТЫ" | N/A | 1. уплотнительное кольцо 50, | 78.4 | > |
2024-08-31 | ТОО "MICROREAD TECHNOLOGY (KAZAKHSTAN) CO LTD" (МАЙКРОРЕД ТЕХНОЛОДЖИ (КАЗАХСТАН) СО ЛТД) | N/A | 1. спектрофoтометр nanodrop 2000/2000c б/у, | 3,500.0 | > |
2024-08-31 | ТОО "MICROREAD TECHNOLOGY (KAZAKHSTAN) CO LTD" (МАЙКРОРЕД ТЕХНОЛОДЖИ (КАЗАХСТАН) СО ЛТД) | N/A | 1. прочие мешки из полимера: мешки полиэтиленовые ... | 130.0 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2024 52wmb.com all rights reserved