Trade Date | Buyer | Supplier | Products | Total Value(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-25 | ИП ХАЛИКУЛОВ ПУЛАТБЕК ЭРГАШЕВИЧ | OOO FILAMENT TEXTILES GROUP | 1. вожжи (жуган), упряжь для лошадей,:; производит... | 1,845.0 | > |
2022-12-25 | TOO AKNUR TRADING | ООО ART SOFT TEX | 1. комплект одежд (футболки с штанами) женские из ... | 437.75 | > |
2022-12-25 | ТОО СЕНТО | OOO RICHMOND KARGOO FRUITS | 1. кабачки свежие,кабачки свежие; производитель: у... | 1,502.2 | > |
2022-12-25 | ИП AGRO GOLD | ИП МУХЫЕВ ДОВЛЕТ РАХЫМОВИЧ | 1. помидоры свежие, 1600 пл.ящики,:; производитель... | 9,900.0 | > |
2022-12-25 | ТОО EURASIAN LOGISTICS TRADING CENTER | YIWU COTEX IMP EXP CO.LTD. | 1. белье туалетное: полотенце текстильное для взро... | 27,940.98 | > |
2022-12-25 | ТОО «AUHAL» АУХАЛ | SHIMGE PUMP INDUSTRIES ZHEJIANG CO.LTD. | 1. насос автоматический самовсасывающий pw550f,нас... | 1,469.96 | > |
2022-12-25 | ТОО «AUHAL» АУХАЛ | SHIMGE PUMP INDUSTRIES ZHEJIANG CO.LTD. | 1. насос циркуляционный для воды xps25-8-180,насос... | 872.88 | > |
2022-12-25 | ТОО INKAR | F.HOFFMANN LA ROCHE LTD. | 1. селлсепт® капсулы 250 миллиграмм по 10 капсул ... | 172.5 | > |
2022-12-25 | ТОО INKAR | ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG | 1. феварин® таблетки, покрытые оболочкой 100 милл... | 3,402.0 | > |
2022-12-25 | ТОО ОРДАБАСЫ ТРАНС | N/A | 1. воздушные фильтры (воздухоочистители) предназна... | 3,040.17 | > |
2022-12-25 | ТОО MOBART | СП ООО FRUIT JUICE | 1. напиток безалкогольный "гармония вкуса" вишня 0... | 77.9 | > |
2022-12-25 | ТОО MOBART | СП ООО FRUIT JUICE | 1. напиток безалкогольный среднегазированный тониз... | 808.88 | > |
2022-12-25 | ТОО MOBART | СП ООО FRUIT JUICE | 1. коктейль безалкогольный газированный cocktail p... | 287.39 | > |
2022-12-25 | ТОО КАЗОПТЮГ | ООО TRICOLOR | 1. полотно трикотажное.- 46 п/э мешки,полотно трик... | 4,617.36 | > |
2022-12-25 | ИП ХАЛИКУЛОВ ПУЛАТБЕК ЭРГАШЕВИЧ | OOO FILAMENT TEXTILES GROUP | 1. шнур (веревка) в текстильной оплётке,:; произво... | 5,362.5 | > |
2022-12-25 | АО KTZ EXPRESS П П ТОО БЕРКУТТРАНС | HOLGUS ZIDONGSHUN INTERNATIONAL TRADING CO.LTD. | 1. плитка электрическая двухкомфортная,плитка элек... | 18,204.35 | > |
2022-12-25 | ТОО ШАПАГАТ ЛОГИСТИК | XINJIANG JINLANGTAI INTERNATIONAL TRADING CO.LTD. | 1. запасные части применяемые для технического обс... | 2,782.0 | > |
2022-12-25 | ТОО ШАПАГАТ ЛОГИСТИК | XINJIANG JINLANGTAI INTERNATIONAL TRADING CO.LTD. | 1. запасные части применяемые для технического обс... | 4,340.0 | > |
2022-12-25 | ТОО ШАПАГАТ ЛОГИСТИК | XINJIANG JINLANGTAI INTERNATIONAL TRADING CO.LTD. | 1. изделия трикотажные, 1-го слоя для взрослых, из... | 8,758.0 | > |
2022-12-25 | ТОО «AMANAT7 LTD. | ZHONGDASHI CO.LTD. | 1. полотенца в ассортименте (для взрослых),полотен... | 22,199.63 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2023 52wmb.com all rights reserved