【New Function】Create a purchase/supply product ranking based on data updates. You can view the ranking of quantity, weight, and amount. And trade analysis report is provided.Purchase/supply ranking →× close
Trade date | Buyer | Supplier | Product | amount | Details |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | cotton on (namibia) (pty) ltd/np o b | cotton on south africa pvt ltd. | panties | 431.0 | > |
2025-03-31 | cotton on (namibia) (pty) ltd/np o b | cotton on south africa pvt ltd. | pullovers | 1,714.0 | > |
2025-03-31 | cotton on (namibia) (pty) ltd/np o b | cotton on south africa pvt ltd. | sweatpants | 285.0 | > |
2025-03-31 | cotton on (namibia) (pty) ltd/np o b | cotton on south africa pvt ltd. | socks | 103.0 | > |
2025-03-31 | cotton on (namibia) (pty) ltd/np o b | cotton on south africa pvt ltd. | men trousers | 1,121.0 | > |
2025-03-31 | cotton on (namibia) (pty) ltd/np o b | cotton on south africa pvt ltd. | dresses | 463.0 | > |
2025-03-31 | cotton on (namibia) (pty) ltd/np o b | cotton on south africa pvt ltd. | footwear | 724.0 | > |
2025-03-31 | cotton on (namibia) (pty) ltd/np o b | cotton on south africa pvt ltd. | skirts | 188.0 | > |
2025-03-31 | cotton on (namibia) (pty) ltd/np o b | cotton on south africa pvt ltd. | jackets | 317.0 | > |
2025-03-31 | cotton on (namibia) (pty) ltd/np o b | cotton on south africa pvt ltd. | men underpants | 671.0 | > |
2025-03-31 | cotton on (namibia) (pty) ltd/np o b | cotton on south africa pvt ltd. | t-shirts | 7,085.0 | > |
2025-03-31 | cotton on (namibia) (pty) ltd/np o b | cotton on south africa pvt ltd. | clothing acessories | 1,614.0 | > |
2025-03-31 | cotton on (namibia) (pty) ltd/np o b | cotton on south africa pvt ltd. | ladies trousers | 5,210.0 | > |
2025-03-31 | cotton on (namibia) (pty) ltd/np o b | cotton on south africa pvt ltd. | ladies shirts | 551.0 | > |
2025-03-31 | f.g. import and export close corpor | flyever international trading ltd. | plastic fake flowers | 480.0 | > |
2025-03-31 | asia africa co.ltd. | guangzhou yuan qitrading co., ltd. | artificial flower | 2,663.0 | > |
2025-03-31 | woods import & export cc | yiwu dingguang commodity purchase co.ltd. | plastic flower pot #2001 | 215.0 | > |
2025-03-31 | woods import & export cc | yiwu dingguang commodity purchase co.ltd. | plastic flower pot #2005 | 144.0 | > |
2025-03-31 | woods import & export cc | yiwu dingguang commodity purchase co.ltd. | plastic flower pot #2007 | 124.0 | > |
2025-03-31 | woods import & export cc | yiwu dingguang commodity purchase co.ltd. | plastic flower pot #2009 | 255.0 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2025 52wmb.com all rights reserved