| Trade date | Buyer | Supplier | Product | amount | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | hilton pharmp pvt ltd. | palam pharma pvt ltd. | "pharmaceutical raw material" clomiphene citrate u... | 2,614.972992 | > |
| 2026-07-31 | hilton pharmp pvt ltd. | palam pharma pvt ltd. | " ph.raw material" fluoxetine hcl usp (qty 120 kgs... | 10,568.545192 | > |
| 2026-07-31 | m/s. pesticon | nanging bodao logistics co.ltd. | cartap hydrochloride 98% tc "ingredients for pesti... | 93,979.32301 | > |
| 2026-07-31 | martin dow specialities pvt ltd. | sigma aldrich chemie gmbh | bp1266 sigma: pregabalin impurity standard british... | 153.770255 | > |
| 2026-07-31 | punjab feeds ltd. | bayannur huaheng biotechnology co ltd. | l-valine(feed grade) detail as per invoice) | 54,988.289521 | > |
| 2026-07-31 | martin dow specialities pvt ltd. | sigma aldrich chemie gmbh | 31571-250mg sigma: diafenthiuron pestanal 250 mg | 114.285199 | > |
| 2026-07-31 | javed chemical | greyhound chromatography&a uk | atenolol impurity standard | 160.594166 | > |
| 2026-07-31 | javed chemical | greyhound chromatography&a uk | atenolol | 552.632337 | > |
| 2026-07-31 | ms rasco pharma | medigraph pharmaceuticals pvt ltd. | pharmaceutical raw material for pharmaceutical use... | 7,608.667626 | > |
| 2026-07-31 | werrick pharmaceutials | zhenjiang huahai pharmaceutical co.ltd. | pharmaceutical raw material empagliflozin qty 5kgs | 1,444.875765 | > |
| 2026-07-31 | martin dow specialities pvt ltd. | sigma aldrich chemie gmbh | y0002065 sigma: lacosamide impurity d european pha... | 137.961829 | > |
| 2026-07-31 | axis pharmaceuticals pvt ltd. | ipca laboratories international | pharmaceutical raw material for pharmaceutical use... | 14,097.918617 | > |
| 2026-07-31 | multichem corp. | sinoright international trade co.ltd. | sodium saccharin 10-20 mesh food grade (800 drums)... | 86,084.508462 | > |
| 2026-07-31 | javed chemical | greyhound chromatography&a uk | l-arginine, hydrochloride | 132.455887 | > |
| 2026-07-31 | javed chemical | greyhound chromatography&a uk | l-arginine | 70.205257 | > |
| 2026-07-31 | getz pharma pvt ltd. | jctech pharma ltd. | pharmaceutical raw materials) metformin hcl (dmf g... | 20,221.224342 | > |
| 2026-07-31 | getz pharma pvt ltd. | jctech pharma ltd. | pharmaceutical raw materials) metformin hcl (dmf g... | 141,548.210298 | > |
| 2026-07-31 | getz pharma pvt ltd. | jctech pharma ltd. | pharmaceutical raw materials) metformin hcl (dmf g... | 202,211.973352 | > |
| 2026-07-31 | getz pharma pvt ltd. | jctech pharma ltd. | pharmaceutical raw materials) metformin hcl (dmf g... | 181,990.554555 | > |
| 2026-07-31 | martin dow specialities pvt ltd. | sigma aldrich chemie gmbh | 31058-loomg sigma: lambda-cyhalothrin pestanal 100... | 276.186532 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2026 52wmb.com all rights reserved