Trade Date | HS Code | Buyer | Supplier | Description of the goods | Origin country | Qty | Value |
2022-05-31 | 481950900000 | INNOVAMED PANAMÁ S.A. | ITX MEDICAL SUPPLY USA SCIENTIFIC SHIELD LINE DAIGGER SCIENTIFIC | papel camilla | United States | 10.0 | 236.53 |
2022-05-31 | 190590600000 | FREE GENERATION S.A. | DAWN FOOD PRODUCTOS INC. | productos congelados de panadería | United States | 935.0 | 49,187.8 |
2022-05-31 | 401519000010 | SYY PANAMA S.DE R.L.DE C.V. | HANGARDS | guante vinil | China | 830.0 | 37,300.2 |
2022-05-31 | 300590900000 | INNOVAMED PANAMÁ S.A. | ITX MEDICAL SUPPLY USA SCIENTIFIC SHIELD LINE DAIGGER SCIENTIFIC | gasas | United States | 18.0 | 423.68 |
2022-05-31 | 690723000090 | MAYOREO DEL ISTMO S.A. | FLORETINA CORP. | pisos de ceramicas | Costa Rica | 1,681.68 | 10,468.8 |
2022-05-31 | 700992100000 | HAKOL GROUP S.A. | G WAREHOUSING INV.S.A. | espejo | Panama | 18.0 | 409.71 |
2022-05-31 | 650500100090 | SYY PANAMA S.DE R.L.DE C.V. | HANGARDS | redecillas de nylon | China | 12.0 | 1,695.72 |
2022-05-31 | 420222000000 | SHALOM | ZHI CHEN INTERNATIONAL S.A.REVIEW GROUP INC.SPORT FANS S.A.VERTIGO ZONA LIBRE S.A.BAGUTA ZONA LIBRE S.A.OMAIS INTERNATIONAL S.A.APOLO ZONA LIBRE S.A. | carteras | Panama | 2,040.0 | 8,961.6 |
2022-05-31 | 401695200000 | UNIFEZ | AG LOGISTICS SERVICES | chaleco de seguridad | Panama | 1.0 | 19.99 |
2022-05-31 | 420100000000 | UNIFEZ | AG LOGISTICS SERVICES | articulos y accesorios de mascotas | Panama | 11.0 | 110.0 |
2022-05-31 | 853910000000 | UNIFEZ | AG LOGISTICS SERVICES | bombillos | Panama | 5.0 | 50.0 |
2022-05-31 | 620469190000 | SHALOM | ZHI CHEN INTERNATIONAL S.A.REVIEW GROUP INC.SPORT FANS S.A.VERTIGO ZONA LIBRE S.A.BAGUTA ZONA LIBRE S.A.OMAIS INTERNATIONAL S.A.APOLO ZONA LIBRE S.A. | shorts para damas | Panama | 99.06 | 5,764.0 |
2022-05-31 | 620469210000 | SHALOM | ZHI CHEN INTERNATIONAL S.A.REVIEW GROUP INC.SPORT FANS S.A.VERTIGO ZONA LIBRE S.A.BAGUTA ZONA LIBRE S.A.OMAIS INTERNATIONAL S.A.APOLO ZONA LIBRE S.A. | pantalones para niñas | Panama | 288.0 | 1,008.0 |
2022-05-31 | 853400000000 | GRUPO INTERBRANDS S.A. | OPS INTERNATIONAL | sensores | Panama | 4.0 | 1,034.99 |
2022-05-31 | 392490150000 | UNIFEZ | AG LOGISTICS SERVICES | cesto para ropa sucia | Panama | 4.0 | 40.0 |
2022-05-31 | 820559900090 | UNIFEZ | AG LOGISTICS SERVICES | herramienta manual | Panama | 50.0 | 500.0 |
2022-05-31 | 853710000000 | GENERADORA SOLAR AUSTRAL S.A. | ENETRONICA SANTERNO S.P.A. | modulo de distribucion | Italy | 1.0 | 318.61 |
2022-05-31 | 610449100000 | SHALOM | ZHI CHEN INTERNATIONAL S.A.REVIEW GROUP INC.SPORT FANS S.A.VERTIGO ZONA LIBRE S.A.BAGUTA ZONA LIBRE S.A.OMAIS INTERNATIONAL S.A.APOLO ZONA LIBRE S.A. | vestidos para damas | Panama | 2,452.0 | 15,853.2 |
2022-05-31 | 620329100000 | SHALOM | ZHI CHEN INTERNATIONAL S.A.REVIEW GROUP INC.SPORT FANS S.A.VERTIGO ZONA LIBRE S.A.BAGUTA ZONA LIBRE S.A.OMAIS INTERNATIONAL S.A.APOLO ZONA LIBRE S.A. | conjunto shorts para niños | Panama | 1,812.0 | 11,778.0 |
2022-05-31 | 731829000000 | USA TRUCK PARTS PTY S.A. | MIDWEST | sujetadores | United States | 50.0 | 498.24 |
WhatsApp +8616621075894
Working Hours 9:00 Am-17:40 Pm (SGT)
Room 704, A7 building, No. 700 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai
© 2010-2022 Great Export Import (en.52wmb.com)