| Trade date | Buyer | Supplier | Product | amount | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | euromat | bbl cargo | vino 0.75 litro, 13% grado de alcohol | 8,146.42 | > |
| 2026-07-31 | global brands panama s a | global marketing and sales | bebida cuba libre mojito. rs: a138131 | 25,800.0 | > |
| 2026-07-31 | colgate palmolive centroamerica s.a. | colgate palmolive pvt | acondicionador para cabello factura no.90784346 o/... | 6,752.63 | > |
| 2026-07-31 | colgate palmolive centroamerica s.a. | colgate palmolive pvt | desodorantes corporal factura no.90784346 o/c no. ... | 13,084.93 | > |
| 2026-07-31 | colgate palmolive centroamerica s.a. | colgate palmolive pvt | crema dental factura no.90784346 o/c no. 450558401... | 34,312.86 | > |
| 2026-07-31 | colgate palmolive centroamerica s.a. | colgate palmolive pvt | colonias para bebes factura no.90784346 o/c no. 45... | 32,412.43 | > |
| 2026-07-31 | colgate palmolive centroamerica s.a. | colgate palmolive pvt | desodorantes corporal factura no.90784346 o/c no. ... | 8,374.21 | > |
| 2026-07-31 | colgate palmolive centroamerica s.a. | colgate palmolive pvt | talco factura no.90784346 o/c no. 4505584010 | 2,417.27 | > |
| 2026-07-31 | riba smith s.a. | delvi inc. | semillas de sesamo | 91.9 | > |
| 2026-07-31 | riba smith s.a. | delvi inc. | chocolate en polvo | 1,325.97 | > |
| 2026-07-31 | riba smith s.a. | delvi inc. | proteinas en barra | 1,165.47 | > |
| 2026-07-31 | riba smith s.a. | delvi inc. | abrebocas de maiz | 3,767.17 | > |
| 2026-07-31 | riba smith s.a. | delvi inc. | aceite de oliva | 457.72 | > |
| 2026-07-31 | riba smith s.a. | delvi inc. | croutons p/ensalada | 102.11 | > |
| 2026-07-31 | riba smith s.a. | delvi inc. | galletas | 3,799.91 | > |
| 2026-07-31 | riba smith s.a. | delvi inc. | condimentos y sazonadores | 2,428.52 | > |
| 2026-07-31 | riba smith s.a. | delvi inc. | salsa de tomate | 966.98 | > |
| 2026-07-31 | riba smith s.a. | delvi inc. | papel higienico | 1,982.36 | > |
| 2026-07-31 | riba smith s.a. | delvi inc. | bebidas con sabor a cafe | 124.86 | > |
| 2026-07-31 | riba smith s.a. | delvi inc. | granola a base de cereales | 2,899.8 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2026 52wmb.com all rights reserved