Date | Buyer | supplier | Product Description | CIF amount (USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-31 | CENTRAL DE PINTURAS S A | SHERWIN WILLIANS DE C.A. | espatulas para masilla | 4.39 | > |
2024-08-31 | CENTRAL DE PINTURAS S A | SHERWIN WILLIANS DE C.A. | disoluciones | 232.02 | > |
2024-08-31 | BAGATRAC S A | SEALBOSS CORP | tuberia de nylon | 28.4 | > |
2024-08-31 | CENTRAL DE PINTURAS S A | SHERWIN WILLIANS DE C.A. | abrasivos | 17.15 | > |
2024-08-31 | CENTRAL DE PINTURAS S A | SHERWIN WILLIANS DE C.A. | barnices catalizados | 97.8 | > |
2024-08-31 | CENTRAL DE PINTURAS S A | SHERWIN WILLIANS DE C.A. | pinturas de aceite | 659.56 | > |
2024-08-31 | BAGATRAC S A | SEALBOSS CORP | accesorios de tuberias plasticas | 72.65 | > |
2024-08-31 | BAGATRAC S A | SEALBOSS CORP | taladro electrico | 210.71 | > |
2024-08-31 | FARMACEUTICAL MARKETING AND TECNOLOGY CO S A | COMPAÑÍA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | fosfo b-12 tabletas caja x30 tab/blister | 3,277.03 | > |
2024-08-31 | PRICESMART PANAMA S A | PRICESMART INC , PSCR EXPORTADORA S,A | juego de sabanas varios item 416865/416880 | 7,093.31 | > |
2024-08-31 | CENTRAL DE PINTURAS S A | SHERWIN WILLIANS DE C.A. | pinturas acrilicas | 428.44 | > |
2024-08-31 | CENTRAL DE PINTURAS S A | SHERWIN WILLIANS DE C.A. | pinturas acrilicas | 7,999.67 | > |
2024-08-31 | CENTRAL DE PINTURAS S A | SHERWIN WILLIANS DE C.A. | pinturas de aceite | 753.71 | > |
2024-08-31 | CENTRAL DE PINTURAS S A | SHERWIN WILLIANS DE C.A. | barnices | 534.23 | > |
2024-08-31 | CENTRAL DE PINTURAS S A | SHERWIN WILLIANS DE C.A. | selladores | 1,397.92 | > |
2024-08-31 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S A (INCODISA) | RQL.OINGENIERIA SA. | tubo pead sdr7 10 x x12m,991477 | 2,946.29 | > |
2024-08-31 | DROGUERIA SARO S A | ALIMENTOS H & H, SOCIEDAD ANONIMA | maple mantequlla jarabe maple sabor original | 703.87 | > |
2024-08-31 | COMPAÑIA CHIRICANA DE AUTOMOVILES S A | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION | partes para autos | 1,499.4 | > |
2024-08-31 | COMPAÑIA CHIRICANA DE AUTOMOVILES S A | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION | guarnición metálica | 39.96 | > |
2024-08-31 | COMPAÑIA CHIRICANA DE AUTOMOVILES S A | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION | partes para freno de autos | 70.44 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2024 52wmb.com all rights reserved