| Trade date | Buyer | Supplier | Product | amount | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | representaciones migros ltd. | panaderia san jorge s.a. | galletas saladas | 497.0 | > |
| 2025-09-30 | representaciones migros ltd. | panaderia san jorge s.a. | galletas dulces | 38,764.0 | > |
| 2025-09-30 | representaciones migros ltd. | panaderia san jorge s.a. | cake | 3,478.0 | > |
| 2025-09-30 | rodolfo moreno y coma ia s.a. | le group industries corp.ltd. | velas suertidas | 49,232.79 | > |
| 2025-09-30 | wynter brands s.a. | ebullent international s.a. | toalla de microfibra | 288.0 | > |
| 2025-09-30 | wynter brands s.a. | ebullent international s.a. | antiempañante ebullient | 74.4 | > |
| 2025-09-30 | wynter brands s.a. | ebullent international s.a. | shampoo para limpieza de vehiculo | 1,609.5 | > |
| 2025-09-30 | wynter brands s.a. | ebullent international s.a. | cera liquida | 1,343.52 | > |
| 2025-09-30 | wynter brands s.a. | ebullent international s.a. | restaurador de plastico ebullient | 755.34 | > |
| 2025-09-30 | wynter brands s.a. | ebullent international s.a. | pulidor de vidrios removedor de ojo de pescado ebu... | 798.0 | > |
| 2025-09-30 | wynter brands s.a. | ebullent international s.a. | libricante para cadenas ebullient | 284.4 | > |
| 2025-09-30 | wynter brands s.a. | ebullent international s.a. | desengrasante ebullient | 544.8 | > |
| 2025-09-30 | wynter brands s.a. | ebullent international s.a. | esponja car care ebullent | 284.4 | > |
| 2025-09-30 | wynter brands s.a. | ebullent international s.a. | espuma limpiadora ebullient | 98.4 | > |
| 2025-09-30 | wynter brands s.a. | ebullent international s.a. | pasta para pulir ebullient | 257.4 | > |
| 2025-09-30 | wynter brands s.a. | ebullent international s.a. | alfombra de papel | 160.0 | > |
| 2025-09-30 | wynter brands s.a. | ebullent international s.a. | limpia parabrisas ebullient | 198.0 | > |
| 2025-09-30 | interfarma s a | sandoz pharmaceuticals panama, s.a. | voltaren 75 mg/3 ml solucion inyectable. caja por ... | 536.52 | > |
| 2025-09-30 | fertilizantes superiores de rl | com ind matsuda imports exp ltd. | ingredientes para preparacion de alimentos de uso ... | 23,693.5 | > |
| 2025-09-30 | jackall inc. | ningbo mh industry/shanghai hua da import and export 1948a | botones plasticos | 38,003.67 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2025 52wmb.com all rights reserved