Date | Buyer | supplier | Product Description | CIF amount (USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | BONA VISTA S.A. | N/A | pantalon - 0039-668 | 74.89 | > |
2024-10-31 | UNICENTRO SA | N/A | los dems, con motor no electrico en: 1152 unidade... | 331.2 | > |
2024-10-31 | BONA VISTA S.A. | N/A | ga 90s slim denim pant ... | 58.18 | > |
2024-10-31 | AGROMEC SA | N/A | espejos retrovisores para vehculos en: 198) piezas... | 130.14 | > |
2024-10-31 | AUTOMOTOR SA | N/A | motor de arranque | 2,462.18 | > |
2024-10-31 | AVIATION PARTS CENTER SRL | N/A | bolsa chiquita promocional.- | 10.47 | > |
2024-10-31 | MONSERRATH JOYAS S.R.L. IMPORT & EXPORT | N/A | las demas bisuteria de metal comun acero; bisuteri... | 70.968 | > |
2024-10-31 | SAN PABLO AUTOMOTORES S.A. | N/A | un automovil usado marca toyota modelo vitz ao 2.... | 4,041.0 | > |
2024-10-31 | CARSUPLAY S.A. | N/A | partes y accesorios para vehiculos automoviles, si... | 586.0 | > |
2024-10-31 | MONSERRATH JOYAS S.R.L. IMPORT & EXPORT | N/A | las demas bisuteria de metal comun acero; bisuteri... | 49.37 | > |
2024-10-31 | MAX & FILHOS SRL | N/A | los demas en: construcciones y sus partes | 3,145.128 | > |
2024-10-31 | TRACTO PIEZA IMPORT.EXPORT. SA | N/A | los demas en.(74) unidades de: porta planetario - ... | 11.07 | > |
2024-10-31 | AUTOMOTOR SA | N/A | las demas en: | 7.4 | > |
2024-10-31 | CARSUPLAY S.A. | N/A | partes y accesorios para vehiculos automoviles, si... | 613.0 | > |
2024-10-31 | MARTINAR S.A. | N/A | velas, cirios y articulos similares. se trata de: | 54.01 | > |
2024-10-31 | LINCOLN S A | N/A | los demas accesorios de tuberias de plastico, en: ... | 2,177.157 | > |
2024-10-31 | PACIFIC IMPORT S.A. | N/A | cascos de seguridad segun dealles en sub item... | 546.0 | > |
2024-10-31 | PACIFIC IMPORT S.A. | N/A | maquina de esmeril segun detalles en sub item... | 297.05 | > |
2024-10-31 | IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRI | N/A | bobinas de encendido detallados en sub item | 92.0 | > |
2024-10-31 | CHACOMER SA | N/A | de los tipos utilizados en automoviles de turismo ... | 5,633.0 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2024 52wmb.com all rights reserved