【New Function】Create a purchase/supply product ranking based on data updates. You can view the ranking of quantity, weight, and amount. And trade analysis report is provided.Purchase/supply ranking →× close
Trade date | Buyer | Supplier | Product | amount | Details |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 | gravity tel s.a. | n-a | aceites esenciales y resinoides, peparaciones de p... | 77,652.0 | > |
2025-05-30 | gravity tel s.a. | n-a | aceites esenciales y resinoides, peparaciones de p... | 4,689.36 | > |
2025-05-30 | gravity tel s.a. | n-a | aceites esenciales y resinoides, peparaciones de p... | 3,360.0 | > |
2025-05-30 | gravity tel s.a. | n-a | aceites esenciales y resinoides, peparaciones de p... | 2,057.4 | > |
2025-05-30 | gravity tel s.a. | n-a | aceites esenciales y resinoides, peparaciones de p... | 2,403.6 | > |
2025-05-30 | gravity tel s.a. | n-a | aceites esenciales y resinoides, peparaciones de p... | 1,402.56 | > |
2025-05-30 | gravity tel s.a. | n-a | aceites esenciales y resinoides, peparaciones de p... | 1,402.56 | > |
2025-05-30 | gravity tel s.a. | n-a | aceites esenciales y resinoides, peparaciones de p... | 4,807.2 | > |
2025-05-30 | n-a | maquinas, aparatos y material electrico y sus part... | 2,100.0 | > | |
2025-05-30 | n-a | giradiscos. aparatos de grabacion de sonido; apara... | 1,960.0 | > | |
2025-05-30 | n-a | maquinas, aparatos y material electrico y sus part... | 2,000.0 | > | |
2025-05-30 | n-a | amplificadores electricos de audiofrecuencia. micr... | 2,760.0 | > | |
2025-05-30 | em&asociados despachos aduaneros imp exp s.a. | mercopar imports export de productos diversos ltda. | calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanico... | 123.0 | > |
2025-05-30 | em&asociados despachos aduaneros imp exp s.a. | mercopar imports export de productos diversos ltda. | calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanico... | 237.6 | > |
2025-05-30 | sideragro s.r.l. | sideragro siderurgicos e agropecuario ltd. | papel higienico. papel del tipo utilizado para pap... | 2,093.08 | > |
2025-05-30 | rfm y asociados s.a. | exp mdl tda oba 610 | materias plasticas y manufacturas de estas materia... | 370.5 | > |
2025-05-30 | rfm y asociados s.a. | exp mdl tda oba 610 | materias plasticas y manufacturas de estas materia... | 310.5 | > |
2025-05-30 | rfm y asociados s.a. | exp mdl tda oba 610 | materias plasticas y manufacturas de estas materia... | 277.99 | > |
2025-05-30 | yazaki paraguay s.r.l. | emdep paraguay s.a. | instrumentos y aparatos de optica, defotografia o ... | 105.0 | > |
2025-05-30 | yazaki paraguay s.r.l. | emdep paraguay s.a. | instrumentos y aparatos de optica, defotografia o ... | 381.0 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2025 52wmb.com all rights reserved