【New Function】Create a purchase/supply product ranking based on data updates. You can view the ranking of quantity, weight, and amount. And trade analysis report is provided.Purchase/supply ranking →× close
Trade date | Buyer | Supplier | Product | amount | Details |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | gafa s.a. | n-a | aceites esenciales y resinoides, peparaciones de p... | 11,448.0 | > |
2025-01-31 | gafa s.a. | n-a | aceites esenciales y resinoides, peparaciones de p... | 14,400.0 | > |
2025-01-31 | gafa s.a. | n-a | aceites esenciales y resinoides, peparaciones de p... | 21,600.0 | > |
2025-01-31 | gafa s.a. | n-a | aceites esenciales y resinoides, peparaciones de p... | 4,800.0 | > |
2025-01-31 | gafa s.a. | n-a | aceites esenciales y resinoides, peparaciones de p... | 4,800.0 | > |
2025-01-31 | gafa s.a. | n-a | aceites esenciales y resinoides, peparaciones de p... | 8,640.0 | > |
2025-01-31 | gafa s.a. | n-a | aceites esenciales y resinoides, peparaciones de p... | 8,640.0 | > |
2025-01-31 | gafa s.a. | n-a | aceites esenciales y resinoides, peparaciones de p... | 10,560.0 | > |
2025-01-31 | gafa s.a. | n-a | aceites esenciales y resinoides, peparaciones de p... | 6,564.0 | > |
2025-01-31 | gafa s.a. | n-a | aceites esenciales y resinoides, peparaciones de p... | 6,564.0 | > |
2025-01-31 | importadora usa s.a. | alouette enterprises inc. | maquinas, aparatos y material electrico y sus part... | 699,516.0 | > |
2025-01-31 | importadora usa s.a. | alouette enterprises inc. | maquinas, aparatos y material electrico y sus part... | 242,690.0 | > |
2025-01-31 | importadora usa s.a. | alouette enterprises inc. | maquinas, aparatos y material electrico y sus part... | 126,000.0 | > |
2025-01-31 | importadora usa s.a. | alouette enterprises inc. | maquinas, aparatos y material electrico y sus part... | 157,500.0 | > |
2025-01-31 | importadora usa s.a. | alouette enterprises inc. | maquinas, aparatos y material electrico y sus part... | 29,400.0 | > |
2025-01-31 | importadora usa s.a. | alouette enterprises inc. | maquinas, aparatos y material electrico y sus part... | 39,200.0 | > |
2025-01-31 | importadora usa s.a. | alouette enterprises inc. | calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanico... | 4,609.0 | > |
2025-01-31 | importadora usa s.a. | alouette enterprises inc. | calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanico... | 4,710.0 | > |
2025-01-31 | importadora usa s.a. | alouette enterprises inc. | calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanico... | 4,108.0 | > |
2025-01-31 | importadora usa s.a. | alouette enterprises inc. | calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanico... | 2,955.5 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2025 52wmb.com all rights reserved