Trade Date | Buyer | Supplier | Products | CIF(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 | serena representaciones s.a. | jolly enterprises | billares de cualquier clase y sus accesorios, en: ... | 101.0 | > |
2022-09-30 | gsm global s.a. | r b metalurgica ltda. | las demas manufacturas de caucho vulcanizado sin e... | 3,016.0 | > |
2022-09-30 | em&asociados despachos aduaneros imp exp s.a. | expomarcas ltda. | pmr-25 exp-papel manteiga | 97.0 | > |
2022-09-30 | giga international s.a. | shine rich global inc. | 1.200 und. cinta encaje | 434.0 | > |
2022-09-30 | giga international s.a. | shine rich global inc. | 7.600 und. pistola para silicona | 9,253.0 | > |
2022-09-30 | gelnex industria y comercio s.a. | wrj comercio e servicos de usinagem ltda. | los demas los demas tubos y perfiles huecos remach... | 1,701.0 | > |
2022-09-30 | santa rosa paraguay s.a. | santa rosa automotores s.a. | partes de veh¿culos autom¿viles .detallados en sub... | 293.0 | > |
2022-09-30 | j s comercial s.r.l. | petters ex portadora de manufacturados ltd. | con un coeficiente de absorci¿n de agua superior a... | 239.0 | > |
2022-09-30 | asupel sociedad anonima | mega luz exportadora e d.a ltda. | aparatos para filtrar o depurar gases en: 2)pzs. f... | 24.0 | > |
2022-09-30 | asupel sociedad anonima | mega luz exportadora e d.a ltda. | arboles de transmision (incluidos los de levas en:... | 85.0 | > |
2022-09-30 | todoscania repuestos s.a. | nurnberg e nurnberg ltda. | las dem¿s,en:(60)-sesenta pzas.de reparo de metal ... | 1,280.0 | > |
2022-09-30 | todoscania repuestos s.a. | nurnberg e nurnberg ltda. | los dem¿s,en:(69)-sesenta y nueve pzas.de valvulas... | 2,061.0 | > |
2022-09-30 | todoscania repuestos s.a. | nurnberg e nurnberg ltda. | guardabarros,en:(160)-ciento sesenta pzas.de guard... | 3,602.0 | > |
2022-09-30 | ruiz diaz s.r.l. | bitzer compressores ltda. | con 150 litros de aceites refrigerantes en 30 galo... | 2,207.0 | > |
2022-09-30 | fane industrial y comercial s.r.l. | nello comercio atacadista de alimentos ltda. | las demas embalajes detallada en sub-itens | 11,765.0 | > |
2022-09-30 | santa teresa s.r.l. | imp y exp bonita kim ltda. | 930 unidad de piso p/bano ; 21 unidad de alfombr... | 920.0 | > |
2022-09-30 | santa teresa s.r.l. | imp y exp bonita kim ltda. | 7.050 par de chatitas | 8,705.0 | > |
2022-09-30 | santa teresa s.r.l. | imp y exp bonita kim ltda. | 100 unidad de pasto artif.40x60 cm | 110.0 | > |
2022-09-30 | bioanalisis s.r.l. | sysmex america inc. | equipo analizador hematologico automatizado para u... | 97,795.0 | > |
2022-09-30 | j s comercial s.r.l. | petters exportadora de manufaturados ltd. | los dem¿s. en 100 sacos argamassa acii 3 em 1 sc/2... | 222.0 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2023 52wmb.com all rights reserved