Date | Buyer | supplier | Product Description | Total amount(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | MAC JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S. SUCURSAL PERU | N/A | bateria de motocicleta de plomo,capsa moto racing,... | 6,781.22 | > |
2024-09-30 | CORPORACION MORENO INTERNATIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | N/A | filtros nopa, ptfe,1 unidad,redondo,nopa,s/m | 669.21 | > |
2024-09-30 | IMPORTACIONES TAKANA CAR S.A.C. | N/A | parachoque delantero | 395.87 | > |
2024-09-30 | ISIS PARTS ELECTRONIC E.I.R.L. | N/A | inyectores de combustible, xail, s/mod | 425.49 | > |
2024-09-30 | CORPORACION MORENO INTERNATIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | N/A | barraquer-colibri blefarostatos 10,nopa,s/m | 61.09 | > |
2024-09-30 | VETERINARIA Y SUPERMERCADO DE MASCOTAS S.A.C. | N/A | tootoy! mini hippo toy, totooy | 998.26 | > |
2024-09-30 | AUTOMOTRIZ GENERAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA - AGEPSA | N/A | bomba agua, schadek | 1,053.58 | > |
2024-09-30 | REPRESENTACIONES HUADEL S R L | N/A | masa delant/post 14gx36h,shunfeng,sf-hb08 | 1,374.97 | > |
2024-09-30 | A & L IMPORT TRADE S.A.C. | N/A | conector de compresi?n forma 6,burndy,yp2c2 | 16,919.61 | > |
2024-09-30 | HAGROY ELECTRONIC S.A.C. | N/A | componente electronico circuito int,microchip,s/m | 1,500.46 | > |
2024-09-30 | R & T ROCCKCAT E.I.R.L. | N/A | pletina protectora,ctp,s/m | 2,234.23 | > |
2024-09-30 | IBEROTEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | N/A | bolso de mano (cartera), zara, 3609/420-1 | 11.04 | > |
2024-09-30 | ROBERTO A TORRES S A -ROATSA | N/A | fajas industriales, optibelt | 34.55 | > |
2024-09-30 | REPRESENTACIONES TAKE S.A.C. | N/A | parachoque delantero | 418.75 | > |
2024-09-30 | A RODAR EXPRESS E.I.R.L. | N/A | telefonos moviles, honor, jdy-lx3p | 1,057.42 | > |
2024-09-30 | SAN JORGE IMPORTACIONES AUTOMOTRICES SRL | N/A | fajas p/ vehiculos automoviles, bando | 47.55 | > |
2024-09-30 | WAN XIN GROUP E.I.R.L. | N/A | l3,marca:wanxin,modelo:wx200gy-8e,a?o mod:2024 | 644.2 | > |
2024-09-30 | VANITEX E.I.R.L. | N/A | curvosof spandex yarn, curvosof spandex | 32,002.44 | > |
2024-09-30 | STLTH INTERNATIONAL SAC | N/A | stlth loop cartocho con esencia, stlth | 10,246.62 | > |
2024-09-30 | CONSORCIO HYPROX S.A.C. | N/A | bateria generica para laptop, s/m, l17m2pb3 | 68.21 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2024 52wmb.com all rights reserved