Trade Date | Buyer | Supplier | Products | Total Value(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-30 | HONDA DEL PERU S.A. | NO DISPONIBLE | jgo. de anillos de piston (std), honda,pe_mixto,re... | 72.866 | > |
2022-11-30 | HONDA DEL PERU S.A. | NO DISPONIBLE | ens. sensor de temperatura de agua, honda,pe_otro,... | 11.401 | > |
2022-11-30 | HONDA DEL PERU S.A. | NO DISPONIBLE | juego de calentador, mango izq., honda,pe_metal,re... | 31.631 | > |
2022-11-30 | LQ TRADING IMPORT EXPORT S.A.C. | CHONGQING MINFF IND.& TRADING CO LTD. | l3, marca: ronco, modelo: x-plorer 200x, a?o fab: ... | 719.839 | > |
2022-11-30 | LQ TRADING IMPORT EXPORT S.A.C. | CHONGQING MINFF IND.& TRADING CO LTD. | l3, marca: ronco, modelo: x-plorer 200x, a?o fab: ... | 719.839 | > |
2022-11-30 | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. | NO DISPONIBLE | cerradura, fixser, 90619,cerr pomo fixser dorm bro... | 501.552 | > |
2022-11-30 | GCP INVERSIONES E.I.R.L. | N/A | mu?on de direccion izquierdo p/ 371,eje con base,t... | 141.038 | > |
2022-11-30 | GCP INVERSIONES E.I.R.L. | N/A | filtro de petroleo p/faw 360, cnhtc,forma cilindri... | 40.035 | > |
2022-11-30 | GCP INVERSIONES E.I.R.L. | N/A | rodaje de cubo 32222, zwz,aro de metal,rodamiento,... | 738.418 | > |
2022-11-30 | LQ TRADING IMPORT EXPORT S.A.C. | CHONGQING MINFF IND.& TRADING CO LTD. | protector de manos,protector de manos rojo,modelo... | 735.488 | > |
2022-11-30 | LQ TRADING IMPORT EXPORT S.A.C. | CHONGQING MINFF IND.& TRADING CO LTD. | cable de acelerador,cable de acelerador,modelo: s/... | 47.411 | > |
2022-11-30 | LQ TRADING IMPORT EXPORT S.A.C. | CHONGQING MINFF IND.& TRADING CO LTD. | l3, marca: ronco, modelo: x-plorer 200rr, a?o fab:... | 603.483 | > |
2022-11-30 | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. | NO DISPONIBLE | cable de extension, halux, ya-004 (2x14awg,10m,yel... | 3,424.612 | > |
2022-11-30 | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. | NO DISPONIBLE | interruptor, tr, tm-b103,material: 46%hierro, 27% ... | 509.615 | > |
2022-11-30 | YITP S.A.C. | NO DISPONIBLE | antivuelco,xy-ne02,para encima de la tolva del veh... | 481.582 | > |
2022-11-30 | PEVISA AUTO PARTS S.A. | NO DISPONIBLE | reten,valve stem seal - aros de obturacion,uso aut... | 199.75 | > |
2022-11-30 | PEVISA AUTO PARTS S.A. | NO DISPONIBLE | reten,valve stem seal - aros de obturacion,uso aut... | 136.519 | > |
2022-11-30 | LABORATORIOS BAGO DEL PERU S.A. | NO DISPONIBLE | gel at-4 sachet x 10ml mm leti at-4,lote 8074v0425... | 2,686.284 | > |
2022-11-30 | JRT HIDRAULIC S.R.L. | NO DISPONIBLE | retenes hidraulicos, sin marca, sin modelo,wp3 115... | 43.457 | > |
2022-11-30 | LQ TRADING IMPORT EXPORT S.A.C. | CHONGQING MINFF IND.& TRADING CO LTD. | l3, marca: ronco, modelo: rc 110b, a?o fab: 2022, ... | 413.653 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2023 52wmb.com all rights reserved