Date | Buyer | supplier | Product Description | Total amount(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-31 | N/A | N/A | mini lampara,s/m,s/m | 643.47 | > |
2024-07-31 | AUTOMOTRIZ GENERAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA - AGEPSA | N/A | intercooler, visconde | 1,391.36 | > |
2024-07-31 | SAFARI IMPORT S.A.C | N/A | amoladora, total, tg10711576 | 4,827.44 | > |
2024-07-31 | D & F INVERSIONES HUARCAYA E.I.R.L. | N/A | kit de juntas,nok,s/m | 66.9 | > |
2024-07-31 | METAS PERU SAC ME | N/A | calz?n (braga), victorias secret, 26853314, tipo d... | 4.68 | > |
2024-07-31 | P Y M IMPORTACIONES S.A.C | N/A | salsa picante louisiana, badia, 12/3 oz | 2,413.44 | > |
2024-07-31 | GUSTAVO SANCHEZ SAC | N/A | aplicador, eberle | 152.58 | > |
2024-07-31 | SONY PERU S.R.L. | N/A | televisores, sony, k-65s30 | 15,392.14 | > |
2024-07-31 | INCHCAPE MOTORS PER SA | N/A | aislamiento insonoro puerta, bmw | 40.23 | > |
2024-07-31 | R T G REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | N/A | funda, fpi | 839.13 | > |
2024-07-31 | IBEROTEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | N/A | pantal?n, zara, 0943/241, tipo de tela: tejido de ... | 98.1 | > |
2024-07-31 | SOLANDINA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | N/A | 2,4-d dimethyl amine salt 860g/l | 47,139.84 | > |
2024-07-31 | INVERSIONES DINAMICAS M & W S.A | N/A | calzado casual, platanitos, yq7534-c04 | 4,078.27 | > |
2024-07-31 | WAN XIN GROUP E.I.R.L. | N/A | l3,marca:wanxin,modelo:wx150-a,a?o mod:2024 | 514.89 | > |
2024-07-31 | HUSQVARNA PERU S.A. | N/A | mando aceleracion completo, husqvarna | 443.53 | > |
2024-07-31 | DINCORSA SRL | N/A | regulador, iusa | 5.01 | > |
2024-07-31 | HAPAG-LLOYD ( PERU ) S.A.C. | N/A | formatos de bill of ladins | 2,128.47 | > |
2024-07-31 | DIVEIMPORT S A | N/A | perno pin, mercedes benz | 38.39 | > |
2024-07-31 | VENTAS Y SERVICIOS ROSSAL S.A.C. | N/A | pisos laminados - laminate flooring,s/m,s/m | 8,242.21 | > |
2024-07-31 | WEYDA IMPORT S.A.C. | N/A | luces led para auto | 128.85 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2024 52wmb.com all rights reserved