Trade Date | Buyer | Supplier | Products | Total Value(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-09 | CORPORACION SONOTEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | N/A | microfono inalambrico | 1,639.26 | > |
2023-04-09 | CORPORACION SONOTEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | N/A | microfono inalambrico | 3,883.17 | > |
2023-04-09 | DIVEIMPORT S A | N/A | volante | 997.56 | > |
2023-04-09 | GRUPO WAGTAIL SAC | N/A | espejo | 47.38 | > |
2023-04-09 | GRUPO WAGTAIL SAC | N/A | ramito | 120.61 | > |
2023-04-09 | DIVEIMPORT S A | N/A | soporte guardafango rh wd | 62.44 | > |
2023-04-09 | GRUPO WAGTAIL SAC | N/A | planta | 39.84 | > |
2023-04-09 | FEI FEI YANG TECHNOLOGY S.A.C. | N/A | recortador de cejas | 10.42 | > |
2023-04-09 | DIVEIMPORT S A | N/A | emblema jeep capot wk11 | 90.24 | > |
2023-04-09 | GRUPO ZHAN S.A.C. | N/A | peine | 396.89 | > |
2023-04-09 | INDUSTRIAS QUANTUM MOTORS S.A.C. | N/A | l3 | 812.11 | > |
2023-04-09 | AJI FUERTE S.A.C. | N/A | zzz | 988.67 | > |
2023-04-09 | INDUSTRIAS QUANTUM MOTORS S.A.C. | N/A | l3 | 812.11 | > |
2023-04-09 | GRUPO WAGTAIL SAC | N/A | pizarra | 125.35 | > |
2023-04-09 | SUAREZ FARIAS CARLOS ALBERTO | N/A | lenguado fresco | 41.49 | > |
2023-04-09 | DIVEIMPORT S A | N/A | tapitas de aro | 41.88 | > |
2023-04-09 | GRUPO WAGTAIL SAC | N/A | planta | 398.44 | > |
2023-04-09 | FEI FEI YANG TECHNOLOGY S.A.C. | N/A | recortador de cejas | 70.88 | > |
2023-04-09 | ASIOS PERU S.A.C. | N/A | canulas | 170.59 | > |
2023-04-09 | ASIOS PERU S.A.C. | N/A | suturas. sinteticos absorbible | 349.46 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2023 52wmb.com all rights reserved