【New Function】Create a purchase/supply product ranking based on data updates. You can view the ranking of quantity, weight, and amount. And trade analysis report is provided.Purchase/supply ranking →× close
Trade date | Buyer | Product | amount | Supply country | Details |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | no disponible | equino vivo caballos reproductores de raza, pura v... | 5,100.0 | > | |
2025-04-30 | supermercados peruanaos s.a. | lomo fino en trozos,frigon,s/m,2025 carne deshuesa... | 11,603.391 | > | |
2025-04-30 | angus meat imp eirl | carne de bovino, s/m, s/m con hueso congelada uso ... | 2,860.642 | > | |
2025-04-30 | importaciones y exportaciones señor de coyllorriti s.a. | pescado fresco pacotana,s/m,sm, sin marca, sin mod... | 33,929.13 | > | |
2025-04-30 | kp del norte eirl | pescado fresco entero lisa curema,s/m,s/m, pescado... | 200.0 | > | |
2025-04-30 | no disponible | cachema pescado fresco entero,s/m,s/m, nombre cien... | 400.0 | > | |
2025-04-30 | no disponible | corvina coli amarilla pescado,s/m,s/m, nombre cien... | 166.0 | > | |
2025-04-30 | inversiones y exportaciones acuícolas palacios e.i.r.l. | corvina de roca fresca refrigerada,s/m,s/m, nombre... | 100.0 | > | |
2025-04-30 | kp del norte eirl | pescado fresco entero palma,s/m,s/m, pescado fresc... | 80.0 | > | |
2025-04-30 | no disponible | corvina pescado fresco entero,s/m,s/m, nombre cien... | 382.0 | > | |
2025-04-30 | premium brand corp.ltd. | ventresca fresca media, balfego, s/m thunnus thynn... | 325.39 | > | |
2025-04-30 | supermercados peruanaos s.a. | filete de basa congelado, fresquito, s/m presentad... | 46,936.8 | > | |
2025-04-30 | exportadora san alberto peru sociedad an | manzana fruto fresco,s/m,s/m, size: 100 apto para ... | 3,336.9 | > | |
2025-04-30 | pkcor s.a.c. | manzanas frescas, s/m, s/m tamaño:113 comercializa... | 5,878.316 | > | |
2025-04-30 | gian frut s.a.c | manzanas frescas,s/marca,s/modelo, variedad scarle... | 14,720.0 | > | |
2025-04-30 | tay y wu s.a.c. | ciruela deshidratada, farmers grange, s/m presenta... | 323.1 | > | |
2025-04-30 | no disponible | te verde sabor a guanabana, mlesna (ceylon) ltd, s... | 57.6 | > | |
2025-04-30 | no disponible | te verde sabor a jazmin, mlesna (ceylon) ltd, s/m ... | 86.4 | > | |
2025-04-30 | no disponible | te verde sabor a jazmine, mlesna (ceylon) ltd, s/m... | 57.0 | > | |
2025-04-30 | no disponible | te negro sabor a fresa, mlesna (ceylon) ltd, s/m t... | 57.6 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2025 52wmb.com all rights reserved