Trade date | HS Code | Buyer | Supplier | Description of the goods | Origin country | Qty | Cif amount(USD) |
2022-06 | 84818099200 | ROYAL AUTOMOTIVE PARTS CO.INC. | GOLDENVIEW AUTO CORP. | valve seat | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 0.0 | 72.88 |
2022-06 | 84818099200 | ROYAL AUTOMOTIVE PARTS CO.INC. | GOLDENVIEW AUTO CORP. | valve tappet | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 0.0 | 272.4 |
2022-06 | 87087039000 | ROYAL AUTOMOTIVE PARTS CO.INC. | GOLDENVIEW AUTO CORP. | wheel cyl inder assy brand a.n.d. | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 0.0 | 1,739.44 |
2022-06 | 84833030000 | ROYAL AUTOMOTIVE PARTS CO.INC. | GOLDENVIEW AUTO CORP. | ball joint brand a.n.d. | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 380.0 | 171.6 |
2022-06 | 87083029000 | ROYAL AUTOMOTIVE PARTS CO.INC. | GOLDENVIEW AUTO CORP. | brake master cylinder assy brand a.n.d. | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 0.0 | 1,278.61 |
2022-06 | 37079090000 | FUJIFILM BUSINESS INNOVATION | FUJIFILM BUSINESS INNOVATION | 14 units dc sc2020 toner cartridge (c) metered | SINGAPORE | 0.0 | 116.97 |
2022-06 | 37079090000 | FUJIFILM BUSINESS INNOVATION | FUJIFILM BUSINESS INNOVATION | 20 units d95/110/110p/125/125p toner cartridge | SINGAPORE | 0.0 | 545.18 |
2022-06 | 84439990000 | FUJIFILM BUSINESS INNOVATION | FUJIFILM BUSINESS INNOVATION | 1 unit secondary ethernet kit | SINGAPORE | 0.0 | 219.84 |
2022-06 | 37079090000 | FUJIFILM BUSINESS INNOVATION | FUJIFILM BUSINESS INNOVATION | 4 units fuji xerox 2800 inkjet color continuous fe... | SINGAPORE | 0.0 | 1,759.63 |
2022-06 | 84439990000 | FUJIFILM BUSINESS INNOVATION | FUJIFILM BUSINESS INNOVATION | 1 unit large size ui installation kit 1 | SINGAPORE | 0.0 | 105.35 |
2022-06 | 95069990000 | ZANJ DRY GOODS TRADING | NINGBO ZHONGFEI SUPPLY CHAIN | mat mt-aa2 - brand sumdy(40cm x 60 cm) | CHINA | 924.0 | 10,191.0 |
2022-06 | 48114190000 | ZANJ DRY GOODS TRADING | JINHUA HONGSHENG IMP | self adhesive 551at (wall/ground)100m - brand imod... | CHINA | 0.0 | 9,693.0 |
2022-06 | 84604010000 | CNB PHILIPPINES INC. | MJ TECH INC. | full auto honing machine | KOREA, REPUBLIC OF | 1.0 | 32,000.0 |
2022-06 | 73239990000 | ZANJ DRY GOODS TRADING | YIWU YAXIYA IMP&EXP CO | cage bb-81 24*12*12 - brand 1-bon | CHINA | 0.0 | 2,968.0 |
2022-06 | 27101944000 | CHEVRON PHILIPPINES INC. | CHEVRON THAILAND LTD. | cx marfak grs mp 3 | THAILAND | 480.0 | 902.4 |
2022-06 | 38089330000 | C B ANDREW ASIA INC. | SHANDONG RAINBOW AGROSCIENCES CO LTD. | 8,196.00 liters of ricebro 60 ec (butachlor 600g/l... | CHINA | 0.0 | 49,324.87 |
2022-06 | 32081090000 | NEWTON ELECTRICAL EQUIPMENT CO.INC. | VON ROLL USA INC | ac-41 spray: dolph insulating varnish | UNITED STATES | 0.0 | 2,214.0 |
2022-06 | 32081090000 | NEWTON ELECTRICAL EQUIPMENT CO.INC. | VON ROLL USA INC | er-41 spray: dolph insulating varnish | UNITED STATES | 0.0 | 3,696.0 |
2022-06 | 68109900000 | ZENOREX MARKETING CORP. | CH ROBINSON MASTER LOCK | steel safes (model)chw30200enghro / safesss1200 / ... | UNITED STATES | 0.0 | 2,305.2 |
2022-06 | 39269099200 | ZENOREX MARKETING CORP. | CH ROBINSON MASTER LOCK | 903 / plastic shelf insert912 / plastic tray for 0... | UNITED STATES | 0.0 | 128.36 |
WhatsApp +8616621075894
Working Hours 9:00 Am-17:40 Pm (SGT)
Room 704, A7 building, No. 700 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai
© 2010-2022 Great Export Import (en.52wmb.com)