Date | Buyer | Enterprise Chinese Name | Product Description | HS code | Details |
---|---|---|---|---|---|
2017-05-24 | SYNFORM INDUSTRIES CORP. | 新峰化工实业有限公司 | 含环氧乙烷之混合物及制品 | 38248100 | > |
2017-05-24 | HAMMER TRADING CO.LTD. | 恒茂有限公司 | 其他第9027节所属货品 | 90278090 | > |
2017-05-24 | JIMWE CO.LTD. | 金辉企业股份有限公司 | 其他第9027节所属货品 | 90278090 | > |
2017-05-24 | JIUNN EII TRADING CO.LTD. | 俊毅实业股份有限公司 | 照相机其他零件及附件 | 90069190 | > |
2017-05-24 | TAI NEIN CO.LTD. | 台年实业有限公司 | 其他第9006节所属货品之零件及附件 | 90069900 | > |
2017-05-24 | PIONEER HIGH FIDELITY TAIWAN CO.LTD. | 先锋股份有限公司 | 其他无线电广播接收机 | 85279900 | > |
2017-05-24 | YAMAHA MUSIC ELECTRONICS TAIWAN CO.LTD. | 台湾山叶音乐股份有限公司 | 装入同一音箱之多个扬声器 | 85182200 | > |
2017-05-24 | CHIANSENG ENTERPRISES CO.LTD. | 江盛企业有限公司 | 液压或气压自动调节或控制用仪器及器具 | 90328100 | > |
2017-05-24 | TUNG KAI TECHNOLOGIES ENGINEERING CO.LTD. | 同开科技工程股份有限公司 | 第9032节所属物品之零件及附件 | 90329000 | > |
2017-05-24 | ZHU&YONG LTD. | 博阳国际有限公司 | 其他电机及器具 | 85437099 | > |
2017-05-24 | NEW CREDSENSE CO.LTD. | 今新有限公司 | 其他架座、配件及类似品,适合用于家具者,卑金属制 | 83024200 | > |
2017-05-24 | TAIWAN OFFICE MACHINE CO.LTD. | 台安计算仪器有限公司 | 己录制光学媒体 | 85234090 | > |
2017-05-24 | COJAFT INTERNATIONAL CO.LTD. | 百懋国际股份有限公司 | 制造热饮、热食或烹调用之机器、工厂或设备 | 84198100 | > |
2017-05-24 | GOODYEAR COMMERCIAL CO.LTD. | 盛年股份有限公司 | 配有钟表运转体或同步马达之定时开关 | 91070000 | > |
2017-05-24 | YAMAHA MUSIC ELECTRONICS TAIWAN CO.LTD. | 台湾山叶音乐股份有限公司 | 敲击乐器(例如︰鼓、木琴、铙钹、响板、响葫芦) | 92060000 | > |
2017-05-24 | SAN KWANG INSTRUMENTS CO.LTD. | 三光仪器股份有限公司 | 分光光谱仪 | 90273020 | > |
2017-05-24 | SAN KING TECHNOLOGIES CO.LTD. | 三津科技股份有限公司 | 酸碱度测定器(酸碱度温度综合测定器) | 90278060 | > |
2017-05-24 | INTELLIGENCE TECHNOLOGIES ENTERPRISES INC. | 智圆实业有限公司 | 其他专用或主要用于第8535或8536节所列器具之零件 | 85389090 | > |
2017-05-24 | XIN TOP TRADING CORP. | 幸托有限公司 | 其他笔 | 96083990 | > |
2017-05-24 | TONHO TRADING CO.LTD. | 通和企业有限公司 | 其他液体过滤或净化机具 | 84212900 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2024 52wmb.com all rights reserved