| Trade date | Buyer | Supplier | Product | amount | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | nyati busines and forwarding sarl | ivital import and export baoding co ltd | hand pallet truck | 216.8154 | > |
| 2026-07-31 | nyati busines and forwarding sarl | ivital import and export baoding co ltd | hand pallet truck | 216.8154 | > |
| 2026-07-31 | nyati busines and forwarding sarl | ivital import and export baoding co ltd | hand pallet truck | 216.8154 | > |
| 2026-07-31 | nyati busines and forwarding sarl | ivital import and export baoding co ltd | hand pallet truck | 216.8154 | > |
| 2026-07-31 | nyati busines and forwarding sarl | ivital import and export baoding co ltd | hand pallet truck | 223.1924 | > |
| 2026-07-31 | nyati busines and forwarding sarl | ivital import and export baoding co ltd | hand pallet truck | 223.1924 | > |
| 2026-07-31 | nyati busines and forwarding sarl | ivital import and export baoding co ltd | hand pallet truck | 223.1924 | > |
| 2026-07-31 | nyati busines and forwarding sarl | ivital import and export baoding co ltd | hand pallet truck | 223.1924 | > |
| 2026-07-31 | jan international limited | jan trading corp. | used nissan x-trail chassis no. nt31-323802 | 3,414.81 | > |
| 2026-07-31 | nyati busines and forwarding sarl | ivital import and export baoding co ltd | electric pallet truck | 1,275.385 | > |
| 2026-07-31 | nyati busines and forwarding sarl | ivital import and export baoding co ltd | electric pallet truck | 1,275.385 | > |
| 2026-07-31 | nyati busines and forwarding sarl | ivital import and export baoding co ltd | hand pallet truck with electronic scale | 754.6028 | > |
| 2026-07-31 | nyati busines and forwarding sarl | ivital import and export baoding co ltd | hand pallet truck with electronic scale | 754.6028 | > |
| 2026-07-31 | nyati busines and forwarding sarl | ivital import and export baoding co ltd | forklift | 7,439.7457 | > |
| 2026-07-31 | nyati busines and forwarding sarl | ivital import and export baoding co ltd | forklift | 7,439.7457 | > |
| 2026-07-31 | nyati busines and forwarding sarl | ivital import and export baoding co ltd | min crane | 2,657.052 | > |
| 2026-07-31 | nyati busines and forwarding sarl | ivital import and export baoding co ltd | min crane | 2,657.052 | > |
| 2026-07-31 | nyati busines and forwarding sarl | ivital import and export baoding co ltd | webbling sling | 542.0386 | > |
| 2026-07-31 | nyati busines and forwarding sarl | ivital import and export baoding co ltd | webbling sling | 542.0386 | > |
| 2026-07-31 | nyati busines and forwarding sarl | ivital import and export baoding co ltd | chain host | 32,681.7398 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2026 52wmb.com all rights reserved