Trade date | Buyer | Supplier | Product description | Amount(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-31 | doğuş otomotiv servis ve tic.a.ş. | volkswagen ag | yakit borusu | 42.46 | > |
2022-03-31 | derimod konf ayakkabi deri san ve tic aş | guangzhou liyi leather co. ltd | çanta | 50,275.0 | > |
2022-03-31 | doğuş otomotiv servis ve tic.a.ş. | volkswagen ag | impuls sensor | 40.3 | > |
2022-03-31 | doğuş otomotiv servis ve tic.a.ş. | scania cv ab | si̇lecek kolu | 55.81 | > |
2022-03-31 | stellantis otomotiv pazarlama anonim şirketi | automobiles peugeot s.a | 3008 active pack 1.5 bluehdi̇ 130hp eat8 | 17,366.48 | > |
2022-03-31 | derimod konf ayakkabi deri san ve tic aş | guangzhou liyi leather co. ltd | çanta | 24,900.0 | > |
2022-03-31 | türk traktör ve ziraat makineleri anonim şirketi. | cnh international sa | hortum | 127.72 | > |
2022-03-31 | arif alaçam rulman tic.ve san.ltd.şti. | ntn-snr roulements | bi̇lyali rulman | 1,426.95 | > |
2022-03-31 | toyota motor europeadapazari şubesi | toyota motor manufacturing (uk) ltd | palet alti palet kapaği plasti̇k kutu | 603,751.31 | > |
2022-03-31 | aydin fistik findik pazarlama anonim şirketi | baymar kuruyemiş bakliyat gida ltd.şti. | kabuklu cevi̇z | 70,700.0 | > |
2022-03-31 | umur basim sanayi ve ticaret anonim şirketi | hellefos paper as | ki̇tap kağidi (snowbright) | 107,431.13 | > |
2022-03-31 | mercedes-benz türkanonim şirketi | daimler truck ag | (417 kap muhtevi̇yati adr) kauçuk boru ve hortumlar... | 573.57 | > |
2022-03-31 | niba kağit ve diş ticaret anonim şirketi | goricane d.d tovarna papirja medvode | kağit | 33,773.16 | > |
2022-03-31 | hidromek-hidrolik ve mekanik makina imalat sanayi ve ticaret anonim şirketi | hidromek hidrolik ve mekanik makina imalat san.tic anonim şti | switch | 172.92 | > |
2022-03-31 | neumo mühendislik ve pasl.çel.san.ve tic.ltd.şti. | egmo ltd | valf aksami | 36,217.86 | > |
2022-03-31 | derimod konf ayakkabi deri san ve tic aş | guangzhou liding leather industry co.,ltd | çanta | 134,881.25 | > |
2022-03-31 | ferco çelik ve diş ticaret a.ş. | ferco u.k. ltd. | paslanmaz çeli̇kten yassi hadde mamulleri̇ | 2,731.82 | > |
2022-03-31 | mercedes-benz türkanonim şirketi | evobus gmbh | perçi̇n çi̇vi̇si̇ | 782.65 | > |
2022-03-31 | doğuş otomotiv servis ve tic.a.ş. | volkswagen ag | hortum,hava alma borusu,koruyucu boru,makaron 12mm... | 79.6 | > |
2022-03-31 | derimod konf ayakkabi deri san ve tic aş | guangzhou liding leather industry co.,ltd | çanta | 5,625.0 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2023 52wmb.com all rights reserved