Date | Buyer | Supplier | Product Description | Total amount(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-31 | ЛОБОДА ВОЛОДИМИР (LOBODA VOLODYMYR) ПАСПОРТ FE | N/A | автомобілі легкові та інші моторні транспортні зас... | 5,248.0 | > |
2024-08-31 | КУШНІР МАКСИМ ІГОРОВИЧ П РТ НВ | N/A | автомобілі легкові та інші моторні транспортні зас... | 10,892.33 | > |
2024-08-31 | ГАРМАТЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ІВАНО ФРАНКІВСЬКА ОБЛ М КОЛОМИЯ ВУЛ СТЕФАНИКА 5/23 | N/A | автомобілі легкові та інші моторні транспортні зас... | 8,408.0 | > |
2024-08-31 | N/A | N/A | автомобілі легкові та інші моторні транспортні зас... | 5,124.13 | > |
2024-08-31 | АНТОНИК ДМИТРО ІГОРОВИЧ ПАСПОРТ | N/A | автомобілі легкові та інші моторні транспортні зас... | 5,048.0 | > |
2024-08-31 | N/A | N/A | автомобілі легкові та інші моторні транспортні зас... | 38,163.0 | > |
2024-08-31 | КОВАЛЬСЬКИЙ БОГДАН ОРЕСТОВИЧ ПАС КЛ | N/A | автомобілі легкові та інші моторні транспортні зас... | 6,869.0 | > |
2024-08-31 | БАКУН ЮРІЙ П FP | N/A | автомобілі легкові та інші моторні транспортні зас... | 10,276.0 | > |
2024-08-31 | N/A | N/A | автомобілі легкові та інші моторні транспортні зас... | 10,963.0 | > |
2024-08-31 | N/A | N/A | автомобілі легкові та інші моторні транспортні зас... | 3,578.0 | > |
2024-08-31 | ЛОБАНОВ МИХАЙЛО (LOBANOV MYKHAYLO) ПАСПОРТ FT | N/A | автомобілі легкові та інші моторні транспортні зас... | 3,963.0 | > |
2024-08-31 | N/A | N/A | автомобілі легкові та інші моторні транспортні зас... | 16,643.99 | > |
2024-08-31 | ТОВ БОНЕНКАМП | SIA BOHNENKAMP LAPEGLES STUNISI OLAINES PAG OLAINES NOV LV 2127 ЛАТВІЯ | шини та покришки пневматичні гумові нові: - для ви... | 20,753.91 | > |
2024-08-31 | ТОВ МАЙОРАЛ УКРАЇНА | MAYORAL MODA INFANTIL,S.A.U LA | саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-чемоданч... | 212.6 | > |
2024-08-31 | ТОВ ЮСК УКРАЇНА ВУЛ ІОАННА ПАВЛА ІІ БУД 21 М КИЇВ | JYSK SP.Z.O.O. | меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, д... | 70.9 | > |
2024-08-31 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОККО ЕКСПРЕС ЛЬВІВСЬКА ОБЛ СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН М СКОЛЕ ВУЛ ГЕРОЇВ МАКІВКИ 10 УК | OMV PETROM S.A. | гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному ст... | 12,066.16 | > |
2024-08-31 | ТОВ ЮСК УКРАЇНА ВУЛ ІОАННА ПАВЛА ІІ БУД 21 М КИЇВ | JYSK SP.Z.O.O. | мітли та щітки (включаючи щітки, що є частинами ме... | 12.64 | > |
2024-08-31 | ТОВ ТЕМА МОДА ЮКРЕЙН | LC WAIKIKI MAGAZACILIK HIZMETLERI TICARET A.S. | комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки,... | 2,645.73 | > |
2024-08-31 | ТОВ ЮСК УКРАЇНА ВУЛ ІОАННА ПАВЛА ІІ БУД 21 М КИЇВ | JYSK SP.Z.O.O. | штучні квіти, листя, плоди та їх частини; вироби і... | 191.43 | > |
2024-08-31 | ТОВ ІНДІТЕКС УКРАЇНА ПЛОЩА СПОРТИВНА 1 А ВЕЖА А ПОВЕРХ 15 М КИЇВ | PULL & BEAR ESPANA, S.A. | светри, пуловери, джемпери, кардигани, жилети та п... | 51.04 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2024 52wmb.com all rights reserved