【New Function】Create a purchase/supply product ranking based on data updates. You can view the ranking of quantity, weight, and amount. And trade analysis report is provided.Purchase/supply ranking →× close
Date | Buyer | Supplier | Product Description | Total amount(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-30 | тов скайленс стронг | bordan alliance ltd | меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, д... | 58.94 | > |
2024-11-30 | інструменти змінні для ручних знарядь, з механічни... | 104.72 | > | ||
2024-11-30 | тов тека петролеум | vitaro energy s.r.l. | кокс нафтовий, бітум нафтовий та інші залишки від ... | 11,757.36 | > |
2024-11-30 | товариство з обмеженою відповідальністю велікет україна | carsen auto czesci krzysztof senkowski | частини та пристрої моторних транспортних засобів ... | 71.61 | > |
2024-11-30 | тов смарт електроніка україна 03039 м київ проспект лобановського валерія будинок 119 | kooperant europejski sp.z.o.o. | прокладки та аналогічні ущільнювачі з листового ме... | 259.03 | > |
2024-11-30 | тов пневмат | pneumat systems | крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для... | 73.49 | > |
2024-11-30 | гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, з... | 114.55 | > | ||
2024-11-30 | тов інтеріор україна | interior grzegorz charkot | інструменти ручні (включаючи алмазні склорізи), що... | 165.07 | > |
2024-11-30 | тов костал україна 8400 київська обл м переяслав пр червоноармійців 2 | kostal shanghai managemenl co.ltd. | діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові... | 1,090.34 | > |
2024-11-30 | тов техноторг дон | cnh industrial germany gmbh | машини або механізми для збирання або обмолоту сіл... | 142.67 | > |
2024-11-30 | тов техноторг дон | cnh industrial germany gmbh | гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, з... | 9.16 | > |
2024-11-30 | тов індітекс україна 01001 м київ площа спортивна 1 а вежа а поверх 15 україна | tempe s.a. | взуття на підошві з гуми, пластмаси, натуральної ч... | 316.7 | > |
2024-11-30 | тов індітекс україна 01001 м київ площа спортивна 1 а вежа а поверх 15 україна | tempe s.a. | взуття на підошві з гуми, пластмаси, натуральної а... | 19.61 | > |
2024-11-30 | тов індітекс україна 01001 м київ площа спортивна 1 а вежа а поверх 15 україна | tempe s.a. | взуття на підошві з гуми, пластмаси, натуральної ч... | 129.31 | > |
2024-11-30 | тов індітекс україна 01001 м київ площа спортивна 1 а вежа а поверх 15 україна | tempe s.a. | взуття на підошві з гуми, пластмаси, натуральної ч... | 40.04 | > |
2024-11-30 | тов індітекс україна 01001 м київ площа спортивна 1 а вежа а поверх 15 україна | tempe s.a. | інше взуття на підошві та з верхом з гуми або плас... | 12.62 | > |
2024-11-30 | тов індітекс україна 01001 м київ площа спортивна 1 а вежа а поверх 15 україна | tempe s.a. | взуття на підошві з гуми, пластмаси, натуральної ч... | 10.35 | > |
2024-11-30 | тов індітекс україна 01001 м київ площа спортивна 1 а вежа а поверх 15 україна | tempe s.a. | інше взуття: - інше: - - на підошві з гуми, пластм... | 43.45 | > |
2024-11-30 | тов індітекс україна 01001 м київ площа спортивна 1 а вежа а поверх 15 україна | tempe s.a. | інше взуття на підошві та з верхом з гуми або плас... | 31.87 | > |
2024-11-30 | тов індітекс україна 01001 м київ площа спортивна 1 а вежа а поверх 15 україна | tempe s.a. | взуття на підошві з гуми, пластмаси, натуральної ч... | 24.19 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2025 52wmb.com all rights reserved