Trade Date | Buyer | Supplier | Products | Total Value(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-31 | ТОВ "ТЕМА МОДА ЮКРЕЙН" | LC WAIKIKI MAGAZACILIK HIZMETLERI TICARET AS | вироби білизняні трикотажні:арт.s20512d1- 1 верх п... | 2,210.45 | > |
2022-01-31 | ТОВ "ПЕЖО СІТРОЕН УКРАЇНА" м.Київ, пров. Курені | GEFCO POLSKA SP.Z.O.O.MAGAZYN CZESCI ZAMIENNYCH BY ORDER OF PSA AUTOMOBILES S.A. | запасні частини до легкових а/м "peugeot" "citroen... | 13.0 | > |
2022-01-31 | ТОВ "ПЕЖО СІТРОЕН УКРАЇНА" м.Київ, пров. Курені | GEFCO POLSKA SP.Z.O.O.MAGAZYN CZESCI ZAMIENNYCH BY ORDER OF PSA AUTOMOBILES S.A. | запасні частини до легкових а/м "peugeot" "citroen... | 24.08 | > |
2022-01-31 | ТОВ "ПЕЖО СІТРОЕН УКРАЇНА" м.Київ, пров. Курені | GEFCO POLSKA SP.Z.O.O.MAGAZYN CZESCI ZAMIENNYCH BY ORDER OF PSA AUTOMOBILES S.A. | запасні частини до легкових а/м "peugeot" "citroen... | 37.0 | > |
2022-01-31 | "ПП ""Леополісбуд"" | GROHE AG BY ORDER OF GROHE AG | частина виробівсанітарно-гігієнічного призначення ... | 10,647.586 | > |
2022-01-31 | ТОВ "ПЕЖО СІТРОЕН УКРАЇНА" м.Київ, пров. Курені | GEFCO POLSKA SP.Z.O.O.MAGAZYN CZESCI ZAMIENNYCH BY ORDER OF PSA AUTOMOBILES S.A. | запасні частини до легкових а/м "peugeot" "citroen... | 77.53 | > |
2022-01-31 | ТОВ "ПЕЖО СІТРОЕН УКРАЇНА" м.Київ, пров. Курені | GEFCO POLSKA SP.ZO.O.MAGAZYN CZESCI ZAMIENNYCH BY ORDER OF OPEL AUTOMOBILE GMBH | запасні частини до легкових а/м "opel":труби, труб... | 11.068 | > |
2022-01-31 | ДП Амазоне- Україна | АО ЕВРОТЕХНИКА BY ORDER OF АО ЕВРОТЕХНИКА | причепи для використання в сільськомугосподарстві ... | 25,114.757 | > |
2022-01-31 | ТОВ "ПЕЖО СІТРОЕН УКРАЇНА" м.Київ, пров. Курені | GEFCO POLSKA SP.Z.O.O.MAGAZYN CZESCI ZAMIENNYCH BY ORDER OF PSA AUTOMOBILES S.A. | запасні частини до легкових а/м "peugeot" "citroen... | 47.88 | > |
2022-01-31 | ТОВ "ЕЛІТ Україна" 03186 Київ,в. Авіак.Антонова | LKQ CZ S.R.O.BY ORDER OF MANN HUMMEL GMBH | обладнання для фільтрування палива чи мастил у дви... | 1,832.893 | > |
2022-01-31 | ТОВ "ПЕЖО СІТРОЕН УКРАЇНА" м.Київ, пров. Курені | GEFCO POLSKA SP.Z.O.O.MAGAZYN CZESCI ZAMIENNYCH BY ORDER OF PSA AUTOMOBILES S.A. | запасні частини до легкових а/м "peugeot" "citroen... | 4.2 | > |
2022-01-31 | ТОВ "ТЕМА МОДА ЮКРЕЙН" | LC WAIKIKI MAGAZACILIK HIZMETLERI TICARET AS | біжутерія з недорогоцінних металів, не мають покри... | 9.0 | > |
2022-01-31 | ТОВ "ПЕЖО СІТРОЕН УКРАЇНА" м.Київ, пров. Курені | GEFCO POLSKA SP.ZO.O.MAGAZYN CZESCI ZAMIENNYCH BY ORDER OF OPEL AUTOMOBILE GMBH | запасні частини до легкових а/м "opel":вироби з рі... | 38.605 | > |
2022-01-31 | ТОВ "ПЕЖО СІТРОЕН УКРАЇНА" м.Київ, пров. Курені | GEFCO POLSKA SP.ZO.O.MAGAZYN CZESCI ZAMIENNYCH BY ORDER OF OPEL AUTOMOBILE GMBH | запасні частини до легкових а/м "opel":частини та ... | 27.224 | > |
2022-01-31 | ТОВ АВІАКОМПАНІЯ СКАЙАП | KG AIRCRAFT ROTABLES UK BY ORDER OF LCLX AVIATION LTD. | інші двигуни постіного струму потужністю не більше... | 300.0 | > |
2022-01-31 | ТОВ "ТЕМА МОДА ЮКРЕЙН" | LC WAIKIKI MAGAZACILIK HIZMETLERI TICARET AS | одяг текстильний:арт. s27207b8 штанижін.,склад:22%... | 64.99 | > |
2022-01-31 | ТОВ "ТЕМА МОДА ЮКРЕЙН" | LC WAIKIKI MAGAZACILIK HIZMETLERI TICARET AS | панчішно-шкарпеткові вироби:арт.s28949d8-4 шкарпет... | 3.96 | > |
2022-01-31 | ТОВ "ПЕЖО СІТРОЕН УКРАЇНА" м.Київ, пров. Курені | GEFCO POLSKA SP.ZO.O.MAGAZYN CZESCI ZAMIENNYCH BY ORDER OF OPEL AUTOMOBILE GMBH | запасні частини до легкових а/м "opel":бампери та ... | 576.909 | > |
2022-01-31 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДВ-ЕЛЕКТРИК" | ОDW ELEKTRIK GESELLSCHAFT | частина для паяльника електричного ручного типу i-... | 109.902 | > |
2022-01-31 | ТОВ КЕРАМА МАРАЦЦІ УКРАЇНА | ОП СКЛАД ДХО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЕРАМА МАРАЦЦИ BY ORDER OF ООО КЕРАМА МАРАЦЦИ | плитка із кам'яної кераміки, з покриттям на лицьов... | 4,187.631 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2023 52wmb.com all rights reserved