Trade Date | HS Code | Buyer | Supplier | Description of the goods | Origin country | Qty | USD Amount |
2021-02-26 | 8504408200 | N/A | N/A | n/a | Belarus | 0.24 | 440.0 |
2021-02-26 | 9405109890 | ТЗОВ Л ІНЖИНІРИНГ | N/A | 1.світильники електричні, призначені для кріплення... | People's Republic of China | 990.0 | 9,037.078 |
2021-02-26 | 8413910090 | ТОВ ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ | CATERPILLAR DISTRIBUTION SERVICES EUROPE BVBA BY ORDER OF ZEPPELIN INTERNATIONAL AG | n/a | India | 1.04 | 168.4 |
2021-02-26 | 4011100090 | ТОВ ГУДЙЕАР УКРАЇНА | RABEN POLSKA SP Z.O.O.BY ORDER OF GOODYEAR DUNLOP TIRES OPERATIONS S.A. | n/a | South Africa | 16.0 | 1,139.734 |
2021-02-26 | 6307909800 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬН ІСТЮ АКТИВСПОРТ | BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. | n/a | People's Republic of China | 2.51 | 16.57 |
2021-02-26 | 6302100000 | ТОВ ІКЕА РІТЕЙЛ УКРАЇНА | IKEA DISTRIBUTION SERVICES S.A.BY ORDER OF IKEA SUPPLY AG | n/a | Spain | 53.78 | 656.843 |
2021-02-26 | 5703308800 | ТОВ ЮСК УКРАЇНА | JYSK SP.Z.O.O. | n/a | People's Republic of China | 5.2 | 63.93 |
2021-02-26 | 4414009000 | ТОВ ЮСК УКРАЇНА | JYSK SP.Z.O.O. | n/a | People's Republic of China | 32.44 | 65.03 |
2021-02-26 | 7318156290 | ТЗОВ ТАВОР | INOXMARE | n/a | Taiwan | 15.47 | 74.051 |
2021-02-26 | 4810190000 | ТОВ ІНТЕРПАП.ЮА | ARCTIC PAPER GRYCKSBO AB | n/a | Sweden | 21,289.0 | 16,031.05 |
2021-02-26 | 4009110000 | ТЗОВ INTER CARS UKRAINE | INTER CARS | n/a | Germany | 1.57 | 45.632 |
2021-02-26 | 7009920000 | ТЗОВ INTER CARS UKRAINE | INTER CARS | n/a | Taiwan | 1.8 | 51.144 |
2021-02-26 | 8421230090 | ТЗОВ INTER CARS UKRAINE | INTER CARS | n/a | Korea, Republic Of | 0.26 | 6.398 |
2021-02-26 | 8308200000 | ТОВ ЛЕОМАРК | SCHAFER PETERS GMBH | 1. вироби з недорогоцінних металів, додаткові крип... | People's Republic of China | 13.21 | 119.076 |
2021-02-26 | 8481209000 | ТЗОВ INTER CARS UKRAINE | INTER CARS | n/a | Bulgaria | 0.29 | 6.774 |
2021-02-26 | 8481209000 | ТЗОВ INTER CARS UKRAINE | INTER CARS | n/a | Taiwan | 0.03 | 27.302 |
2021-02-26 | 8708299000 | ТЗОВ INTER CARS UKRAINE | INTER CARS | n/a | Germany | 2.26 | 77.389 |
2021-02-26 | 8708309198 | ТЗОВ INTER CARS UKRAINE | INTER CARS | n/a | Czech Republic | 2.12 | 25.347 |
2021-02-26 | 7326909890 | ТОВ ЮНІТІ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА | DUDI MEX EXPORT IMPORTS TOMASZ DUDA | n/a | Poland | 21.0 | 94.322 |
2021-02-26 | 9401520000 | ТОВ ЮСК УКРАЇНА | JYSK SP.Z.O.O. | 1. меблі для сидіннялавка, склад: бамбукарт.362082... | People's Republic of China | 9.9 | 34.55 |
Use product keywords or HS code joint search, you can cover more matching customs data, which is recommended to experience.
WhatsApp +8616621075894
Working Hours 9:00 Am-17:40 Pm (SGT)
Room 704, A7 building, No. 700 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai
© 2010-2021 Great Export Import (en.52wmb.com)