Trade Date | HS Code | Buyer | Supplier | Description of the goods | Origin country | Qty | Groos weight |
2020-12-31 | 6110209100 | СП ООО SAVLOG | N/A | n/a | Turkey | 1.0 | 0.731 |
2020-12-31 | 7308400009 | N/A | N/A | n/a | Turkey | 20,624.0 | 20,760.0 |
2020-12-31 | 6205200000 | СП ООО SAVLOG | N/A | n/a | Turkey | 24.0 | 9.96 |
2020-12-31 | 6205200000 | СП ООО SAVLOG | N/A | n/a | Turkey | 1.0 | 0.316 |
2020-12-31 | 6205200000 | СП ООО SAVLOG | N/A | n/a | Turkey | 16.0 | 9.824 |
2020-12-31 | 6211431000 | N/A | N/A | n/a | Russia | 0.68 | 0.81 |
2020-12-31 | 6211431000 | N/A | N/A | n/a | Russia | 0.85 | 1.0 |
2020-12-31 | 2918150000 | N/A | N/A | n/a | China | 50.0 | 56.0 |
2020-12-31 | 2811220000 | N/A | N/A | n/a | China | 25.0 | 28.0 |
2020-12-31 | 2835260000 | N/A | N/A | n/a | China | 325.0 | 331.0 |
2020-12-31 | 3304100000 | N/A | N/A | n/a | Russia | 1.05 | 1.307 |
2020-12-31 | 3304990000 | N/A | N/A | n/a | Russia | 2.59 | 3.266 |
2020-12-31 | 9403500000 | OOO MAGNAT AZIYA | N/A | n/a | Turkey | 3.0 | 1,521.0 |
2020-12-31 | 8481409000 | N/A | N/A | n/a | China | 8.5 | 9.0 |
2020-12-31 | 2907210000 | N/A | N/A | n/a | China | 25.0 | 25.6 |
2020-12-31 | 7013499900 | N/A | N/A | n/a | United Arab Emirates | 2,400.0 | 473.0 |
2020-12-31 | 9401300001 | ООО EMAN | N/A | n/a | Kazakhstan | 400.0 | 2,860.0 |
2020-12-31 | N/A | N/A | N/A | n/a | Afghanistan | 59.5 | 61.5 |
2020-12-31 | 6110309100 | СП ООО SAVLOG | N/A | n/a | Turkey | 8.0 | 3.96 |
2020-12-31 | 6110209100 | СП ООО SAVLOG | N/A | n/a | Turkey | 8.0 | 2.936 |
Use product keywords or HS code joint search, you can cover more matching customs data, which is recommended to experience.
WhatsApp +8616621075894
Working Hours 9:00 Am-17:40 Pm (SGT)
Room 704, A7 building, No. 700 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai
© 2010-2021 Great Export Import (en.52wmb.com)