| Trade date | Buyer | Supplier | Product | amount | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | samsung electronics uzbekistan | dongguan huabei electronics | наушники и телефоны головные, объединенные или не ... | 2,589.0 | > |
| 2026-08-31 | dary belarusi | оllc "молочный мир" | сливочное масло: с содержанием жира не более 85 ма... | 2,800.0 | > |
| 2026-08-31 | nafis gaz servis | llc "пегас" | сжиженные: пропан: прочие: для прочих целей: прочи... | 21,508.0 | > |
| 2026-08-31 | nafis gaz servis | llc "пегас" | сжиженные: пропан: прочие: для прочих целей: прочи... | 22,472.0 | > |
| 2026-08-31 | brand factory llc | оао березовский мясоконсервный комбинат | мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденн... | 43,889.3 | > |
| 2026-08-31 | brand factory llc | оао березовский мясоконсервный комбинат | мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденн... | 53,642.36 | > |
| 2026-08-31 | jsc "meat magnat" | oao пинский мясокомбинат | мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденн... | 44,021.8 | > |
| 2026-08-31 | jsc "meat magnat" | oao пинский мясокомбинат | мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденн... | 59,084.4 | > |
| 2026-08-31 | llc bentob products | оllc "гродненский мясокомбинат" | мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденн... | 98,209.8 | > |
| 2026-08-31 | llc "the beef" | спк агрокомбинат снов | мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденн... | 17,397.25 | > |
| 2026-08-31 | llc "the beef" | спк агрокомбинат снов | мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденн... | 49,129.41 | > |
| 2026-08-31 | maxmudjonov odiljon olimjon o?g?li | xutai import&export co.limited | транспортные средства, приводимые в движение тольк... | 13,500.0 | > |
| 2026-08-31 | llc "wood nam import" | llc лесресурс | хвойные: из сосны (pinus spp.): прочие: прочие: со... | 32,456.1 | > |
| 2026-08-31 | grand t ehnolog llc | ооо электронприбор | приборы и аппаратура для измерения или контроля на... | 5,055.0 | > |
| 2026-08-31 | grand t ehnolog llc | ооо электронприбор | приборы и аппаратура для измерения или контроля на... | 1,197.0 | > |
| 2026-08-31 | grand t ehnolog llc | ооо электронприбор | приборы и аппаратура, специально предназначенные д... | 2,280.0 | > |
| 2026-08-31 | renesans dizayn ип | llc "каргилл" | крахмал: кукурузный:крахмал кукурузный высшего сор... | 28,584.0 | > |
| 2026-08-31 | jsc ?sam tex energo? | llc "газпром нефтехим салават" ч-з llc "предприятие промышленного железнодорожного транспорта" | стирол:углеводороды циклические:стирол массовая до... | 56,897.0 | > |
| 2026-08-31 | bmv ugol group | зllc "комбинати металлургии точик" | уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не... | 6,536.5 | > |
| 2026-08-31 | zarafshon klass | llc "кудрат 2010" | уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не... | 825.0 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2026 52wmb.com all rights reserved