Trade Date | Buyer | Products | Country of Origin | HS Code | CIF(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 | IMPORTADORA EDDIMAR, C.A | manufacturas de alambre de hierro o acero | Peru | 7326200000 | 2,993.0 | > |
2023-06-01 | CIENTIFICA MIRANDA, C.A. | colorantes reactivos y preparaciones a base de est | Germany | 3204160000 | 73.0 | > |
2023-06-01 | CORPORACION GRUPO ORINOCO, C.A. | acondicionado para la venta al por menor azucar c | Brazil | 1701990091 | 37,742.0 | > |
2023-06-01 | DIAG KIT, C.A | los demas | Germany | 3926909099 | 4,321.0 | > |
2023-06-01 | SUPER 900 CA | los demas gorra material publicitario | Turkey | 6505009000 | 6.0 | > |
2023-06-01 | DIPROMURO, C.A. | preparaciones anticongelantes y liquidos preparado | Brazil | 3820000000 | 411.0 | > |
2023-06-01 | NESTLE VENEZUELA S A | chocolate | Brazil | 1806311000 | 85,664.0 | > |
2023-06-01 | REPUESTOS Y RODAMIENTOS, C.A | rodillos cilindricos | Brazil | 8482912000 | 318.0 | > |
2023-06-01 | LA NORMANDA, C. A. | amarillo maiz | Brazil | 1005901011 | 6,800.0 | > |
2023-06-01 | TODO PRODUCTO, C.A | acondicionada para la venta al por menor harina d | Brazil | 1101001091 | 47,154.0 | > |
2023-06-01 | AGROSUPLIDORES FL CA | premezclas | Peru | 2309909020 | 37,109.0 | > |
2023-06-01 | IMPORTADORA SOMAR, C.A | de pequena capacidad, basadas en microprocesadores | Germany | 8471501000 | 421.0 | > |
2023-06-01 | ALIMENTOS POLAR COMERCIAL C.A. | valvulas solenoides | Brazil | 8481809200 | 3,267.0 | > |
2023-06-01 | CERVECERIA POLAR. C.A. | los demas | Germany | 7318150090 | 533.0 | > |
2023-06-01 | SUPER 900 CA | de algodon t shirt material publicitario | Turkey | 6109100000 | 3.0 | > |
2023-06-01 | DIPROMURO, C.A. | partes | Brazil | 8708999029 | 618.0 | > |
2023-06-01 | PHARSANA DE VENEZUELA C A | poli(acrilato de sodio), con capacidad de absorcio | Brazil | 3906904400 | 47,369.0 | > |
2023-06-01 | CORPORACION SIGLORIENTAL 2020 CA | los demas | China | 9405109990 | 395.0 | > |
2023-06-01 | SERVICIOS COLONIAL C.A. | los demas | Brazil | 8421299000 | 395.0 | > |
2023-06-01 | IMPORTADORA LIBERTADOR & ASOCIADOS | margarina. excepto la margarina liquida margarina | Brazil | 1517100000 | 140,778.0 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2023 52wmb.com all rights reserved