Date | Buyer | Product Description | country of origin | HS code | CIF amount (USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 | AUTO PARTES LARA CA | los demas | China | 8517629900 | 200.0 | > |
2024-08-01 | RISCO SOLUTIONS CA RIF:J50542035-6 | los demas | United States | 7013280000 | 150.0 | > |
2024-08-01 | IMPORTADORA RUSH CA | boligrafos | United States | 9608100000 | 1.0 | > |
2024-08-01 | CONNECTING CARGO CA | embellecedores de ruedas (tapacubos, copas, vasos) | United States | 8708701090 | 28.0 | > |
2024-08-01 | BIG COMPAY EL TIGRE | los demas | China | 3924100090 | 1,190.0 | > |
2024-08-01 | REPRESENTACIONES ANDOVER DE VENEZUE | los demas | Colombia | 3917329000 | 328.0 | > |
2024-08-01 | COMERCIAL ML PLUS 2021 CA | de aerosolterapia | China | 9019202000 | 4,881.0 | > |
2024-08-01 | INVERSIONES PIRAMIDE C&CCA | de fibras sinteticas, de titulo superior o igual a | China | 6115101200 | 6,149.0 | > |
2024-08-01 | SUPER EXPO HOGAR CA | con relleno | China | 9401710000 | 9,955.0 | > |
2024-08-01 | AUTO PARTES LARA CA | las demas partes | China | 8708309090 | 1,432.0 | > |
2024-08-01 | COOPERATIVA MACUIRA WAYUU 2002 R.S | enjuagues | Colombia | 3402500021 | 500.0 | > |
2024-08-01 | IMPORTADORA RUSH CA | lapices | United States | 9609100000 | > | |
2024-08-01 | INVERSIONES S.S 2014, C.A | las demas | China | 3301299000 | 1,215.0 | > |
2024-08-01 | INVERSIONES SELVA C A | los demas | Colombia | 3903190090 | 52,071.0 | > |
2024-08-01 | IMPORTADORA GRUPO BENCA | los demas | China | 4016999000 | 13,230.0 | > |
2024-08-01 | SUPER EXPO HOGAR CA | con relleno | China | 9401610000 | 1,800.0 | > |
2024-08-01 | BIG COMPAY EL TIGRE | termos y demas recipientes isotermicos | China | 9617001000 | 1,181.0 | > |
2024-08-01 | AUTO PARTES LARA CA | bolsas inflables de seguridad con sistema de infla | China | 8708951000 | 30.0 | > |
2024-08-01 | RISCO SOLUTIONS CA RIF:J50542035-6 | sistema de inflado | United States | 8708952200 | 1,000.0 | > |
2024-08-01 | PENTEXTIL 23 CA | los demas tejidos | China | 5211490000 | 10,630.0 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2024 52wmb.com all rights reserved