| Date | Buyer | Product Description | country of origin | HS code | CIF amount (USD) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | CALOX INTERNATIONAL, C.A | los demas | India | 2933299900 | 24,411.0 | > |
| 2024-08-01 | INVERSIONES BENSERCA 18 CA | para transmision | China | 7315121000 | 1,008.0 | > |
| 2024-08-01 | Y Y IMPORT & EXPORT. C.A. | los demas | Panama | 8442309000 | 1,875.0 | > |
| 2024-08-01 | INVERSIONES BENSERCA 18 CA | los demas | China | 4202990000 | 179.0 | > |
| 2024-08-01 | INVERSIONES BENSERCA 18 CA | para motociclistas | China | 6506100020 | 24,750.0 | > |
| 2024-08-01 | INVERSIONES BENSERCA 18 CA | con un diametro de neumatico superior o igual a 45 | China | 4011400030 | 17,663.0 | > |
| 2024-08-01 | INVERSIONES BENSERCA 18 CA | los demas | China | 4011400090 | 9,130.0 | > |
| 2024-08-01 | Y Y IMPORT & EXPORT. C.A. | los demas | Panama | 4202990000 | 1,279.0 | > |
| 2024-08-01 | Y Y IMPORT & EXPORT. C.A. | las demas | Panama | 3920999000 | 40.0 | > |
| 2024-08-01 | Y Y IMPORT & EXPORT. C.A. | articulos de oficina y articulos escolares | Panama | 3926100000 | 224.0 | > |
| 2024-08-01 | INVERSIONES BENSERCA 18 CA | bujias de encendido | China | 8511100000 | 1,854.0 | > |
| 2024-08-01 | INVERSIONES BENSERCA 18 CA | los demas | China | 4016999000 | 312.0 | > |
| 2024-08-01 | IMPORTADORA HOMY LATAM C.A CALLE 84 ESTE OESTE 6 NUMERO CIVICO 64-230 PARCELA 217-218-219. LOCAL SN ZONA INDUSTRIAL MUNICIPAL NORTE. VALENC | cepillos, formones, gubias y herramientas cortante | China | 8205300000 | 877.0 | > |
| 2024-08-01 | TELEPLASTIC, C.A. | polimeros de propileno en formas primarias | Colombia | 9826000016 | 369,360.0 | > |
| 2024-08-01 | INVERSIONES BENSERCA 18 CA | bielas | China | 8409911100 | 705.0 | > |
| 2024-08-01 | Y Y IMPORT & EXPORT. C.A. | las demas | Panama | 3215190000 | 5,375.0 | > |
| 2024-08-01 | Y Y IMPORT & EXPORT. C.A. | los demas | Panama | 4811592900 | 1,256.0 | > |
| 2024-08-01 | IMPORTADORA HOMY LATAM C.A CALLE 84 ESTE OESTE 6 NUMERO CIVICO 64-230 PARCELA 217-218-219. LOCAL SN ZONA INDUSTRIAL MUNICIPAL NORTE. VALENC | los demas | China | 3923109000 | 393.0 | > |
| 2024-08-01 | IMPORTADORA HOMY LATAM C.A CALLE 84 ESTE OESTE 6 NUMERO CIVICO 64-230 PARCELA 217-218-219. LOCAL SN ZONA INDUSTRIAL MUNICIPAL NORTE. VALENC | las demas | China | 8467299900 | 652.0 | > |
| 2024-08-01 | IMPORTADORA HOMY LATAM C.A CALLE 84 ESTE OESTE 6 NUMERO CIVICO 64-230 PARCELA 217-218-219. LOCAL SN ZONA INDUSTRIAL MUNICIPAL NORTE. VALENC | cajas de caudales, puertas blindadas y compartimie | China | 8303000000 | 2,349.0 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2026 52wmb.com all rights reserved