Trade Date | Buyer | Products | Country of Origin | HS Code | CIF(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-01 | CHEETHAH VENEZUELA CA | de roscar internamente | United States | 8207401000 | 1,400.0 | > |
2022-11-01 | CHEETHAH VENEZUELA CA | tornillos de banco, prensas de carpintero y simila | United States | 8205700000 | 1,000.0 | > |
2022-11-01 | IMPORTACIONES VENAMERICA C A | los demas | United States | 8517123190 | 160.0 | > |
2022-11-01 | IMPORTACIONES VENAMERICA C A | las demas | United States | 8202999000 | 3.0 | > |
2022-11-01 | IMPORTACIONES VENAMERICA C A | de porcelana | United States | 6913100000 | 3.0 | > |
2022-11-01 | MEBLANYHER CORPORATION. C. A | las demas | United States | 8471701900 | 265.0 | > |
2022-11-01 | MEBLANYHER CORPORATION. C. A | los demas | United States | 4015190090 | 50.0 | > |
2022-11-01 | COMERCIALIZADORA 2509, C.A. | sin carga | United States | 3901109200 | 44,413.0 | > |
2022-11-01 | TRANSPORTE CARDEL. C.A. | las demas | United States | 8207501900 | 1,800.0 | > |
2022-11-01 | CORPORACION MASENCA, C. A. | las demas | United States | 7326909000 | 23.0 | > |
2022-11-01 | CORPORACION MASENCA, C. A. | los demas | United States | 4202990000 | 50.0 | > |
2022-11-01 | IMPORTACIONES VENAMERICA C A | camaras fotograficas de autorrevelado | United States | 9006400000 | 11.0 | > |
2022-11-01 | IMPORTACIONES VENAMERICA C A | los demas | United States | 8517123190 | 190.0 | > |
2022-11-01 | IMPORTACIONES VENAMERICA C A | surtidos que contengan por lo menos un objeto plat | United States | 8215100000 | 28.0 | > |
2022-11-01 | BURBUJAS PLASTICAS, C.A | copolimeros de etileno y alfaolefina de densidad i | United States | 3901400000 | 9,678.0 | > |
2022-11-01 | IMPORTACIONES VENAMERICA C A | tijeras de podar (incluidas las de trinchar aves) | United States | 8201500000 | 3.0 | > |
2022-11-01 | IMPORTACIONES VENAMERICA C A | los demas | United States | 4419190000 | 3.0 | > |
2022-11-01 | IMPORTACIONES VENAMERICA C A | las demas | United States | 8471301290 | 128.0 | > |
2022-11-01 | IMPORTACIONES VENAMERICA C A | con relleno | United States | 9401610000 | 65.0 | > |
2022-11-01 | IMPORTACIONES VENAMERICA C A | los demas | United States | 8536509000 | 75.0 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2023 52wmb.com all rights reserved