Trade Date | HS Code | Buyer | Supplier | Description of the goods | Export country | Qty | Total Amount(USD) |
2022-05-31 | 48191000 | CÔNG TY TNHH POU HUNG VIỆT NAM | JIAN PAPER CO.LTD. | l02970000a0000231a#&thùng carton/745*555*390 | Viet Nam | 319.0 | 360.789 |
2022-05-31 | 64069031 | CTY TNHH POUYUEN VIỆT NAM | O2 PARTNERS LLC | hl0130000007683005-v1#&miếng lót giày bằng nhựa pu... | Viet Nam | 24.0 | 27.84 |
2022-05-31 | 64069031 | CTY TNHH POUYUEN VIỆT NAM | O2 PARTNERS LLC | hl0130000007683006-v1#&miếng lót giày bằng nhựa pu... | Viet Nam | 96.0 | 111.36 |
2022-05-31 | 83081000 | CÔNG TY TNHH SSLV ĐÀ NẴNG | SOUTH SEA LEATHERWARES VIETNAM | n03-001-a59#&khoen bằng kim loại | Viet Nam | 140.0 | 53.2 |
2022-05-31 | 56031200 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | CONG TY TNHH ADVANCE NONWOVEN VIET NAM | vkd28g#&vải không dệt, a-141x màu vàng, 28g/m2, k... | Viet Nam | 2.7 | 5.72 |
2022-05-31 | 40101900 | CÔNG TY TNHH DENSO VIỆT NAM | CONG TY TNHH THUONG MAI SUNRISE VIET NAM | dây curoa bằng cao su 150s5m665 | Viet Nam | 1.0 | 27.62 |
2022-05-31 | 83081000 | CÔNG TY TNHH SSLV ĐÀ NẴNG | SOUTH SEA LEATHERWARES VIETNAM | n03-005-195#&khoen bằng kim loại | Viet Nam | 134.0 | 46.9 |
2022-05-31 | 73182200 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KINGTEC VIỆT NAM | LUOSI METAL CO.LTD. | npl254#&vòng đệm bằng sắt, dùng trong lắp ráp, sản... | China | 40,000.0 | 260.0 |
2022-05-31 | 61112000 | CÔNG TY TNHH LF LOGISTICS VIỆT NAM | JAY JAY MILLS LANKA PVT LTD. | bộ quần áo(áo+áo liền quần+quần) trẻ em -style 1o1... | Sri Lanka | 312.0 | 1,482.0 |
2022-05-31 | 73181590 | CÔNG TY TNHH NAGAE VIỆT NAM | NAGAE LTD. | sn0001-na#&vít lục giác button head 3k-12956 ys m4... | Japan | 1,000.0 | 44.845 |
2022-05-31 | 55121900 | CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ SÓC TRĂNG | NINGBO HOTAI TEXTILES CO.LTD. | vl004#&vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp (100%po... | China | 1,802.0 | 1,099.22 |
2022-05-31 | 22042111 | CÔNG TY TNHH NMC LOGISTICS | DIVA BORDEAUX HENG BO IMP EXP CO.LTD. | rượu vang ( không phải rượu whiskey ) -ch.leoville... | France | 2.0 | 150.0 |
2022-05-31 | 96071900 | CÔNG TY TNHH NYG VIỆT NAM | TAI HING ZIPPER FACTORY CO | npl27#&zipper - dây kéo, dùng gắn vào quần áo xuất... | HongKong | 29.0 | 14.158 |
2022-05-31 | 48115139 | CTY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ PHAN KHANG | PT.INDAH KIAT PULP & PAPER TBK | giấy tráng phủ p.e một mặt (dạng cuộn). cupstock 1... | Indonesia | 4.52 | 6,689.6 |
2022-05-31 | 85030090 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY KTZ VIỆT NAM | FUZHOU KTZ ELECTRC&MACHINERY CO.LTD. | mặt bích của motor điện f#280 br (bộ phận của động... | China | 10.0 | 67.5 |
2022-05-31 | 85021100 | CÔNG TY TNHH LỘC HỮU LAI | KABUSHIKIKAISHA BINH DINH SHOUKAI | hàng trực tiếp phục vụ hoạt động sx: tổ máy phát đ... | Japan | 1.0 | 76.246 |
2022-05-31 | 85362013 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LS ELECTRIC VIỆT NAM | L S ELECTRIC INC. | áp tô mát (cầu dao điện tự động dạng hộp đúc) trên... | Korea (Republic) | 5.0 | 845.95 |
2022-05-31 | 87082100 | CÔNG TY TNHH MATSUYA R D VIỆT NAM | MATSUYA R&D CO.LTD. | strap-h-b-bl#&dây đai h-b-bl (strap-yk50) | Japan | 1,700.0 | 408.0 |
2022-05-31 | 48109290 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIẤY MÊ KÔNG | KLEAN NARA CO.LTD. | giấy nhiều lớp duplex board tráng phủ một mặt, lưn... | Korea (Republic) | 70,802.0 | 59,119.67 |
2022-05-31 | 54074190 | CTY TNHH NAM QUANG | POONG IN TRADING CO.LTD. | 56#&vải 95% polyester 5% spandex 56/58 | Korea (Republic) | 781.0 | 1,405.8 |
WhatsApp +8616621075894
Working Hours 9:00 Am-17:40 Pm (SGT)
Room 704, A7 building, No. 700 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai
© 2010-2022 Great Export Import (en.52wmb.com)