【New Function】Create a purchase/supply product ranking based on data updates. You can view the ranking of quantity, weight, and amount. And trade analysis report is provided.Purchase/supply ranking →× close
Date | Buyer | Product Description | country of origin | HS code | Total amount(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-30 | YARA VALERIA MERCADO ZAMBRANA | disco embrague aisin | Japan | 87089391000 | 104.6 | > |
2024-11-30 | MARIA SOLEDAD SALGUERO DAZA | foco g-land | China | 85395200900 | 22.56 | > |
2024-11-30 | RENZO ARIEL JARA ZAPATA | acoples uyustools | China | 84249090000 | 83.48 | > |
2024-11-30 | CRISTINA BEATRIZ SARSOTTO SANCHEZ | cepillo dental dentalclean | Brazil | 96032100000 | 299.86 | > |
2024-11-30 | CRISTINA BEATRIZ SARSOTTO SANCHEZ | cepillo dental dentalclean | Brazil | 96032100000 | 79.89 | > |
2024-11-30 | RENZO ARIEL JARA ZAPATA | disco uyustools | China | 82023900000 | 53.3 | > |
2024-11-30 | MARIA SOLEDAD SALGUERO DAZA | regulador de bateria wheelegend | China | 87141090000 | 10.06 | > |
2024-11-30 | YARA VALERIA MERCADO ZAMBRANA | platino genuine | Japan | 85113091000 | 78.45 | > |
2024-11-30 | YARA VALERIA MERCADO ZAMBRANA | balinera koyo | Japan | 84821000000 | 56.47 | > |
2024-11-30 | PABLO MUIBA CAITY | terminal 777 | Taiwan(China) | 85369090000 | 18.97 | > |
2024-11-30 | PABLO MUIBA CAITY | polea tensora jomo | Taiwan(China) | 84835000000 | 18.82 | > |
2024-11-30 | PABLO MUIBA CAITY | brazo ajusta jomo | China | 87089939000 | 44.68 | > |
2024-11-30 | RENZO ARIEL JARA ZAPATA | llave de dados uyustools | China | 82041100000 | 12.64 | > |
2024-11-30 | MARIA SOLEDAD SALGUERO DAZA | luz guiÑador wheelegend | China | 85122090000 | 3.3 | > |
2024-11-30 | PRODUCTOS SANCELA DEL PERU SA | toalla invisible rapigel nosotras | Colombia | 96190020100 | 22,210.92 | > |
2024-11-30 | PABLO MUIBA CAITY | filtro aire jkt | China | 84213100000 | 16.95 | > |
2024-11-30 | PABLO MUIBA CAITY | disco freno r-tech | China | 87083025000 | 45.98 | > |
2024-11-30 | PABLO MUIBA CAITY | terminal bik | China | 85369090000 | 9.34 | > |
2024-11-30 | PRODUCTOS SANCELA DEL PERU SA | paÑitos humedos aloe pequeÑin | Colombia | 34011990000 | 1,130.17 | > |
2024-11-30 | PABLO MUIBA CAITY | punta flecha perfect | China | 87088090000 | 161.64 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2025 52wmb.com all rights reserved