【New Function】Create a purchase/supply product ranking based on data updates. You can view the ranking of quantity, weight, and amount. And trade analysis report is provided.Purchase/supply ranking →× close
Trade date | Buyer | Product | Country of origin | HS code | amount | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | importaciones gilcar belen | vehiculo usado hyundai tucson | south korea | 870323799132 | 1,200.0 | > |
2025-02-28 | importaciones gilcar belen | vehiculo usado toyota corolla | japan | 870323699132 | 800.0 | > |
2025-02-28 | benavides alvarez ricardo | impresora termica goojprt pt210 no visible mia0000... | united states | 844332000090 | 1,394.0 | > |
2025-02-28 | enhmed | equipo de rayos x para uso odontologico | japan | 902213000000 | 37,000.0 | > |
2025-02-28 | sanchez lobo geisel maria | vehiculo usado ano 2010 | south korea | 870332699122 | 3,605.0 | > |
2025-02-28 | tegra medical costa rica s.a. | micrometro instrumento de medicion sm sm | united states | 901780000000 | 479.0 | > |
2025-02-28 | productos y herramientas internacionales s.a. | candados 80mm 742g | china | 830110000000 | 2,335.2 | > |
2025-02-28 | distribudora optica | protesis en general lente intraocular | france | 902139000010 | 416.0 | > |
2025-02-28 | distribudora optica | protesis en general lente intraocular | france | 902139000010 | 226.0 | > |
2025-02-28 | distribudora optica | protesis en general lente intraocular | france | 902139000010 | 1,664.0 | > |
2025-02-28 | distribudora optica | protesis en general lente intraocular | france | 902139000010 | 678.0 | > |
2025-02-28 | pro moda | 65% algodon 33% poliester 2% elastano forro bolsil... | colombia | 610910000000 | 485.64 | > |
2025-02-28 | pro moda | camiseta koaj duardol 19518 1 25 100% algodon masc... | colombia | 610910000000 | 154.98 | > |
2025-02-28 | pro moda | camiseta koaj lok 17835 1 25 100% algodon femenino... | colombia | 610910000000 | 427.46 | > |
2025-02-28 | pro moda | camiseta koaj mera 17615 4 24 62% poliester 34% vi... | colombia | 610990000000 | 1,195.0 | > |
2025-02-28 | pro moda | buzo capota koaj togui 19570 1 25 65% poliester 35... | colombia | 611030000000 | 1,354.86 | > |
2025-02-28 | pro moda | pantalon koaj jean slim 16925 m 4 24 100% algodon ... | colombia | 620342000000 | 2,755.04 | > |
2025-02-28 | camtronics s.a. | lamina de ceramica | united states | 691490000000 | 578.0 | > |
2025-02-28 | camtronics s.a. | platinas metalicas | united states | 732690000090 | 57.8 | > |
2025-02-28 | camtronics s.a. | lamina de soldadura | costa rica | 831120000000 | 153.92 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2025 52wmb.com all rights reserved