Trade Date | HS Code | Buyer | Supplier | Description of the goods | Origin country | Qty | Fob amount |
2020-11-30 | 6111200000 | calpre cia.ltda. | fakini malhas ltd. | conj para bebes blusa y shorts | brazil | 60.0 | 285.45 |
2020-11-30 | 6108310000 | calpre cia.ltda. | fakini malhas ltd. | conj pijamas para ninas blusa de manga larga y pan... | brazil | 18.0 | 90.48 |
2020-11-30 | 4016991000 | impdora indl agricola s.a. | caterpillar | sello de caucho | canada | 60.0 | 590.63 |
2020-11-30 | 6110301000 | vergara yupangui monica del rocio | ishajon s.a.s. | sweter pv20sw0419 700 m | colombia | 3.0 | 36.01 |
2020-11-30 | 6107120000 | guevara buestan lorena del rocio | crystal on co.ltd. | katsukawa x3 | colombia | 36.0 | 511.78 |
2020-11-30 | 6107120000 | nitta ecuador s a | inds st even s.a. | pantaloncillo | colombia | 12.0 | 63.43 |
2020-11-30 | 6110309000 | vergara yupangui monica del rocio | ishajon s.a.s. | sweter pv2osw0520 100 xl | colombia | 1.0 | 15.89 |
2020-11-30 | 6110309000 | vergara yupangui monica del rocio | ishajon s.a.s. | sweter pv2osw0409 570 l | colombia | 2.0 | 25.72 |
2020-11-30 | 6110309000 | vergara yupangui monica del rocio | ishajon s.a.s. | sweter pv2osw0414 102 xs | colombia | 3.0 | 36.04 |
2020-11-30 | 6101200000 | calpre cia.ltda. | fakini malhas ltd. | chaqueta con capucha para ninos | brazil | 1.0 | 2.34 |
2020-11-30 | 6111200000 | calpre cia.ltda. | fakini malhas ltd. | conj para bebes abrigo con capucha y pantalon | brazil | 1.0 | 2.82 |
2020-11-30 | 6108220000 | bijoux y accessories s.a. | atech antriebstechnik gmbh | a negro short faja control graduable | colombia | 13.0 | 89.06 |
2020-11-30 | 3307909000 | prods familia sancela del ecuador s.a. | familia del pacifico ltd. | papel hig hum familia 16paqx50und | colombia | 709.92 | 1,405.51 |
2020-11-30 | 6204630000 | calpre cia.ltda. | fakini malhas ltd. | legging juvenil para ninas | brazil | 1.0 | 2.7 |
2020-11-30 | 6006330000 | pat primo ecuador cialzdora s.a. | manuf eliot s.a. | tejido punto poliester 100% hilados de distinto co... | colombia | 19.5 | 16.52 |
2020-11-30 | 6104220000 | hidalgo garcia estefani scherezade | americargo express | conjunto | vietnam | 24.0 | 98.92 |
2020-11-30 | 6203490000 | calpre cia.ltda. | fakini malhas ltd. | shorts jeans para ninos | brazil | 10.0 | 72.77 |
2020-11-30 | 6104220000 | calpre cia.ltda. | fakini malhas ltd. | conj para ninas blusa bolsa y shorts | brazil | 111.0 | 563.48 |
2020-11-30 | 6104220000 | calpre cia.ltda. | fakini malhas ltd. | conj para ninas blusa y enterizo pantacourt | brazil | 44.0 | 264.27 |
2020-11-30 | 6109100000 | intindel s.a. | expofaro s.a.s. | camiseta mc fem | colombia | 12.0 | 108.32 |
Use product keywords or HS code joint search, you can cover more matching customs data, which is recommended to experience.
WhatsApp +8616621075894
Working Hours 9:00 Am-17:40 Pm (SGT)
Room 704, A7 building, No. 700 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai
© 2010-2021 Great Export Import (en.52wmb.com)