【New Function】Create a purchase/supply product ranking based on data updates. You can view the ranking of quantity, weight, and amount. And trade analysis report is provided.Purchase/supply ranking →× close
Trade date | Buyer | Supplier | Product | amount | Details |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | preciado salas mayra ximena | alicorp saa | derivado trigo acemite | 21,330.001 | > |
2025-04-01 | dicomvisek | zona franca permanente especialvidrio andino | vidrio planilux incoloro | 11,395.99 | > |
2025-04-01 | grandes alcivar wilson isaac | plast innova ltd. | 1055 semaforo tipo misil 18 leds | 649.639 | > |
2025-04-01 | grandes alcivar wilson isaac | plast innova ltd. | 1039 lamp lat ova 35 leds ojo de angel | 3,697.423 | > |
2025-04-01 | grandes alcivar wilson isaac | plast innova ltd. | 1032 lampara capota kenworth pequena | 343.021 | > |
2025-04-01 | grandes alcivar wilson isaac | plast innova ltd. | 1047 lampara triangulo halo 43 leds | 2,779.168 | > |
2025-04-01 | grandes alcivar wilson isaac | plast innova ltd. | 1046 stop redondo 3 halo 19 led | 437.026 | > |
2025-04-01 | grandes alcivar wilson isaac | plast innova ltd. | 1045 lampara placa 4 leds | 72.004 | > |
2025-04-01 | grandes alcivar wilson isaac | plast innova ltd. | 1044 semaforo cua halo peq 38 leds | 1,449.888 | > |
2025-04-01 | grandes alcivar wilson isaac | plast innova ltd. | 1043 lampara lateral 6 leds | 2,700.163 | > |
2025-04-01 | grandes alcivar wilson isaac | plast innova ltd. | 1042 lamp stop rectangular halo 36 leds | 4,939.498 | > |
2025-04-01 | grandes alcivar wilson isaac | plast innova ltd. | 1041 regleta gde ancha halo 51 leds | 563.234 | > |
2025-04-01 | grandes alcivar wilson isaac | plast innova ltd. | 1054 und lam tipo stop halo 78 leds pc | 722.044 | > |
2025-04-01 | grandes alcivar wilson isaac | plast innova ltd. | 1040 lampara direc sem doble cara cuadra | 1,638.099 | > |
2025-04-01 | grandes alcivar wilson isaac | plast innova ltd. | 1050 lam stop redonda 2 halo 10 leds | 248.015 | > |
2025-04-01 | grandes alcivar wilson isaac | plast innova ltd. | 1037 lampara boton 1 led | 3,819.231 | > |
2025-04-01 | grandes alcivar wilson isaac | plast innova ltd. | 1055cp lampara capota tipo misil 9 leds | 2,093.926 | > |
2025-04-01 | grandes alcivar wilson isaac | plast innova ltd. | 1036 lampara lateral 18 leds | 11,067.668 | > |
2025-04-01 | grandes alcivar wilson isaac | plast innova ltd. | 1034m lamp lat pla dob cara 55 led mixt | 808.049 | > |
2025-04-01 | grandes alcivar wilson isaac | plast innova ltd. | 1034h reg gr 27 leds halo con aro crom | 1,023.362 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2025 52wmb.com all rights reserved