Trade Date | HS Code | Buyer | Supplier | Description of the goods | Origin country | Qty | Fob amount |
2022-04-30 | 9807103000 | ALVAREZ LLANOS JHON FREDDY | N/A | 1 libro 1 set de cucharas 2 camaras 2 repuestos4 e... | UNITED STATES | 1.0 | 207.97 |
2022-04-30 | 8515900000 | GUILLERDOLF S.A. | N/A | boquilla para soldadura | UNITED STATES | 1.0 | 155.15 |
2022-04-30 | 9807103000 | PARRA CABRERA RAUL CRUZ | N/A | 1 vestido para surfear | UNITED STATES | 1.0 | 159.99 |
2022-04-30 | 9807103000 | HERNANDEZ BAQUERO NILO PATRICIO | N/A | 1 parrilla 11 prendas de vestir 4 trajes de bano | UNITED STATES | 1.0 | 168.01 |
2022-04-30 | 9807103000 | JIMENEZ TIPAN SHIRLEY CAROLINA | N/A | 1 tarjeta grafica | UNITED STATES | 1.0 | 381.74 |
2022-04-30 | 9807103000 | EXPRESITO CARGA S.A. | N/A | ipad wifi gb silver model a sn g vv l | UNITED STATES | 1.0 | 325.0 |
2022-04-30 | 9807103000 | EXPRESITO CARGA S.A. | N/A | blusas - pares de zapatos - conjuntos de nino | UNITED STATES | 10.0 | 112.0 |
2022-04-30 | 9807103000 | PALACIOS ZUÑIGA ALFREDO ARTURO | N/A | 1 carro de juguete 1 prenda de vestitr usb 1 contr... | UNITED STATES | 1.0 | 195.63 |
2022-04-30 | 5607500000 | ELECTRONAUTICA S.A. | N/A | liga para vara,liga para vara,liga para vara | UNITED STATES | 19.0 | 75.54 |
2022-04-30 | 9807103000 | MURILLO ROSERO KATHERYN IVONNE | N/A | 1 perfume 2 perfumes | UNITED STATES | 1.0 | 82.43 |
2022-04-30 | 9807103000 | MAURICIO ALEJO JIMENEZ MONCAYO | N/A | 1 peluche ,1 set de platos para fiesta 3 set de st... | UNITED STATES | 1.0 | 318.0 |
2022-04-30 | 9807103000 | LATIN TRAVEL CIA LTD. | N/A | 3 camisetas, 3 camisas, 3 busos, 1 casaca | UNITED STATES | 10.0 | 200.0 |
2022-04-30 | 9807103000 | LATIN TRAVEL CIA LTD. | N/A | 3 parse de zapatos, 3 pantalones, 3 camsietas, 2 c... | UNITED STATES | 11.0 | 200.0 |
2022-04-30 | 9807103000 | LATIN TRAVEL CIA LTD. | N/A | 1 varias prendas de vestir, 1 accesorios, 2 jeans,... | UNITED STATES | 11.0 | 150.0 |
2022-04-30 | 9807103000 | QUISHPE QUISHPE CARLOS EDUARDO | N/A | accesorios, vitaminas, electronicos | UNITED STATES | 7.0 | 165.77 |
2022-04-30 | 9807103000 | ROMERO DIAZ GIOVANNI GABRIEL | N/A | pantalla lcd | HONG KONG | 1.0 | 213.75 |
2022-04-30 | 8504900000 | AURELIAN ECUADOR S.A. | N/A | kit para convertidor de frecuencia | SWITZERLAND | 2.0 | 2,218.13 |
2022-04-30 | 9807103000 | LAARCOURIER EXPRESS S.A. | N/A | reloj | UNITED STATES | 1.0 | 30.0 |
2022-04-30 | 9807103000 | LAARCOURIER EXPRESS S.A. | N/A | sensor de gas amoniaco componente electronico para... | UNITED STATES | 20.0 | 342.49 |
2022-04-30 | 9807103000 | LAARCOURIER EXPRESS S.A. | N/A | unidad de estado solido | UNITED STATES | 1.0 | 74.97 |
WhatsApp +8616621075894
Working Hours 9:00 Am-17:40 Pm (SGT)
Room 704, A7 building, No. 700 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai
© 2010-2022 Great Export Import (en.52wmb.com)