Trade date | Buyer | Supplier | Product | amount | Details |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 | magicnegsa s.a. | skechers latin america llc | zapatos | 2,562.0 | > |
2025-05-01 | magicnegsa s.a. | skechers latin america llc | zapatos | 2,562.0 | > |
2025-05-01 | magicnegsa s.a. | skechers latin america llc | zapatos | 1,656.0 | > |
2025-05-01 | magicnegsa s.a. | skechers latin america llc | suecos | 473.04 | > |
2025-05-01 | magicnegsa s.a. | skechers latin america llc | zapatos | 1,478.4 | > |
2025-05-01 | magicnegsa s.a. | skechers latin america llc | zapatos | 1,478.4 | > |
2025-05-01 | magicnegsa s.a. | skechers latin america llc | zapatos | 5,025.6 | > |
2025-05-01 | magicnegsa s.a. | skechers latin america llc | zapatos | 3,843.0 | > |
2025-05-01 | magicnegsa s.a. | skechers latin america llc | zapatos | 1,478.4 | > |
2025-05-01 | magicnegsa s.a. | skechers latin america llc | zapatos | 5,025.6 | > |
2025-05-01 | magicnegsa s.a. | skechers latin america llc | zapatos | 1,675.2 | > |
2025-05-01 | magicnegsa s.a. | skechers latin america llc | zapatos | 5,025.6 | > |
2025-05-01 | cartimex s.a. | intcomex | conector de red | 191.612 | > |
2025-05-01 | cartimex s.a. | intcomex | regleta | 433.408 | > |
2025-05-01 | cartimex s.a. | intcomex | regulador de voltaje | 1,718.546 | > |
2025-05-01 | cartimex s.a. | intcomex | bombilla inteligente led | 1.702 | > |
2025-05-01 | cartimex s.a. | intcomex | enchufe inteligente para interiores | 1,052.588 | > |
2025-05-01 | cartimex s.a. | intcomex | enchufe inteligente para interiores | 367.246 | > |
2025-05-01 | cartimex s.a. | intcomex | cinta led int | 1,699.973 | > |
2025-05-01 | cartimex s.a. | intcomex | mouse | 353.62 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2025 52wmb.com all rights reserved