【New Function】Create a purchase/supply product ranking based on data updates. You can view the ranking of quantity, weight, and amount. And trade analysis report is provided.Purchase/supply ranking →× close
Trade date | Buyer | Supplier | Product | amount | Details |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-01 | conversa convertidora de papeles s.a. | roxcel trade corp. | papel white top liner estucado | 1,659.92 | > |
2025-06-01 | acerias del ecuador c.a. | texel inc. | chatarra | 8,223.895 | > |
2025-06-01 | acerias del ecuador c.a. | texel inc. | chatarra | 8,203.105 | > |
2025-06-01 | nadeu s.a. | global link 2000 ltd. | cinta empaque transparente 48x100mm wadfow | 1,307.26 | > |
2025-06-01 | nadeu s.a. | global link 2000 ltd. | pie de amigo para estantes de servicio pesado wadf... | 184.32 | > |
2025-06-01 | amycosmetic s.a. | gina y jasive s.a.de c.v. | mascara para pestanas | 330.0 | > |
2025-06-01 | amycosmetic s.a. | gina y jasive s.a.de c.v. | mascara para pestanas | 660.0 | > |
2025-06-01 | amycosmetic s.a. | gina y jasive s.a.de c.v. | mascara para pestanas | 1,353.6 | > |
2025-06-01 | amycosmetic s.a. | gina y jasive s.a.de c.v. | mascara para pestanas | 789.6 | > |
2025-06-01 | amycosmetic s.a. | gina y jasive s.a.de c.v. | mascara para pestanas | 1,128.0 | > |
2025-06-01 | amycosmetic s.a. | gina y jasive s.a.de c.v. | mascara para pestanas | 450.0 | > |
2025-06-01 | amycosmetic s.a. | gina y jasive s.a.de c.v. | mascara para pestanas | 1,015.2 | > |
2025-06-01 | amycosmetic s.a. | gina y jasive s.a.de c.v. | mascara para pestanas | 2,256.0 | > |
2025-06-01 | procter&gamble ecuador cia.ltda | merck s.a. | dolo neurobion | 214,999.2 | > |
2025-06-01 | ferreteria espinoza s | zeal tec hk | bombas para riego de usi agricola multietapas | 17,310.945 | > |
2025-06-01 | ferreteria espinoza s | zeal tec hk | cautin electrico | 2,880.0 | > |
2025-06-01 | ferreteria espinoza s | zeal tec hk | cautin electrico | 4,800.0 | > |
2025-06-01 | ferreteria espinoza s | zeal tec hk | cautin electrico | 5,010.0 | > |
2025-06-01 | ferreteria espinoza s | zeal tec hk | bombas para riego de usi agricola multietapas | 4,903.263 | > |
2025-06-01 | ferreteria espinoza s | zeal tec hk | bombas para riego de usi agricola multietapas | 9,272.646 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2025 52wmb.com all rights reserved