Trade Date | Buyer | Supplier | Products | Total Value(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-28 | INTERMEX MANUFACTURA DE CHIHUAHUA SA DE CV | N/A | placa | 157.64 | > |
2023-02-28 | ARTBELL SA DE CV | VADER CORPORATION | juego de manicura | 3,895.99 | > |
2023-02-28 | CREATIVA TCH SA DE CV | MAKEBLOCK CO. LTD | placa base | 5.15 | > |
2023-02-28 | CREATIVA TCH SA DE CV | MAKEBLOCK CO. LTD | llave de ajuste | 2.33 | > |
2023-02-28 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TRES HERMANOS SA DE CV | YIWU HENGYUN IMPORT AND EXPORT CO. LIMITED ON BEHALF OFSINOVEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED | protector para celular | 2,589.79 | > |
2023-02-28 | GABRIEL BAYON Y COMPABIA SA DE CV | SANKRIN WORLD S.L. | tejidos de filamentos sinteticos | 3,367.38 | > |
2023-02-28 | COMERCIALIZADORA AVIBA SMYTHE Y ASOCIADOS S A P I DE CV | SHANGHAI FEILLA INDUSTRIAL CO. LTD. | cubierta para valvulas de motor | 7,729.02 | > |
2023-02-28 | INOVADREN SA DE CV | ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS | rejillas para drenaje pluvial rej fundicion dctil ... | 9,445.01 | > |
2023-02-28 | MANUFACTURERA LEE DE MEXICO SA DE CV | LEEWRANGLER WH SOURCING SAGL - PANAMA BRANCH | varilla | 96.41 | > |
2023-02-28 | NUEVA FASE AUTOMOTRIZ SA DE CV | NINGBO SOUTHEAST INTERNATIONAL TRADE CO.LTD | calavera | 4,050.11 | > |
2023-02-28 | CONTINENTAL TIRE DE MEXICO SA DE CV | CONTINENTAL BARUM S.R.O. | neumaticos nuevos | 4,416.86 | > |
2023-02-28 | CONTINENTAL TIRE DE MEXICO SA DE CV | CONTINENTAL BARUM S.R.O. | neumaticos nuevos | 717.25 | > |
2023-02-28 | BROTHER INTERNATIONAL DE MEXICO SA DE CV | BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION | impresora laser | 22,731.99 | > |
2023-02-28 | MANUFACTURERA LEE DE MEXICO SA DE CV | LEEWRANGLER WH SOURCING SAGL - PANAMA BRANCH | embrague para maquina de cierres | 180.01 | > |
2023-02-28 | TOYOTA TSUSHO MEXICO S A DE C V | TOYOTSU MACHINERY CORPORATION | rodamiento de bola | 20.36 | > |
2023-02-28 | GINDIC/HOLLENDER/SALOMON | XIAMEN ANGLEA STONE CO. LTD. | placas de granito | 11,513.12 | > |
2023-02-28 | SOLUCIONES CERAMICAS EIMEX, SA | ITACA S.A.U | tintas ceramicas | 13,060.93 | > |
2023-02-28 | IMPORTADOR Y EXPORTADOR CROWN, SA DE CV | PAK TAT INDUSTRIAL(HK) LIMITED | pistola lanza agua | 622.81 | > |
2023-02-28 | ACERO DE LEECO SDE RL DE CV | SUMITOMO CORPORATION DE MEXICO SA DE CV | hot roll steel plate placa de acero laminada en ca... | 16,390.61 | > |
2023-02-28 | COPPEL S A DE C V | COPPEL CORPORATION | calzado para mujer corte textil forro textil suela... | 20,224.05 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2023 52wmb.com all rights reserved