Date | Buyer | supplier | Product Description | Total amount(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO S A DE C V | N/A | partes para asiento automotriz | 415.86 | > |
2024-09-30 | SPRINGS WINDOW FASHIONS DE MEXICO S DE RL DE CV | N/A | parte plastica de inyeccion moldeada | 223.75 | > |
2024-09-30 | AJU STEEL MEXICO SA DE CV | N/A | lamina de acero cincada | 9,924.55 | > |
2024-09-30 | SMP ENGINE MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V. | N/A | tornillo de acero | 8,354.98 | > |
2024-09-30 | FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO S A DE C V | N/A | partes para asiento automotriz | 1,734.67 | > |
2024-09-30 | DENSO MEXICO S A DE C V | N/A | radiador | 103,531.81 | > |
2024-09-30 | EFP OPERATIONS MEXICANA S A DE C V | N/A | arnes | 11,727.95 | > |
2024-09-30 | ACCEL COMERCIAL SA DE CV | NISSAN TRADING CO. LTD | relevadores | 437.46 | > |
2024-09-30 | JATCO MEXICOSA DE CV | JATCO LTD. | engrane | 14,393.39 | > |
2024-09-30 | ILUMINACION ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE SA DE CV | RUIJIN TOSPO LIGHTING CO. LTD | luminario tecno lite 12ydled430mv65b | 14,649.85 | > |
2024-09-30 | TIMCO S A DE C V | WENZHOU N & A FOREIGN TRADE CO. LTD. | cortadora de cabello timco hc202n | 16,742.62 | > |
2024-09-30 | COMERCIALIZADORA DE DESECHABLES BAJASA DE CV | FULING TECHNOLOGY CO LTD | tapa de plastico para envase | 6,413.52 | > |
2024-09-30 | FABRICAS DE CALZADO ANDREA SA DE CV | WENZHOU SUMMIT LEATHER PRODUCT CO.LTD. | bolso de mano andrea 63743 | 10,655.15 | > |
2024-09-30 | JATCO MEXICOSA DE CV | JATCO LTD. | junta de metal | 619.74 | > |
2024-09-30 | RADEC SA DE CV | DEPO AUTO PARTS IND. CO. LTD. | calavera | 857.34 | > |
2024-09-30 | "GRAMMER AUTOMOTIVE PUEBLA, S.A. DE" | ARUSO-PLAST RUOFF GMBH | partes para asientos de los tipos utilizados en ve... | 13,278.18 | > |
2024-09-30 | FIBRAS Y FILAMENTOS SINTETICOS S.A. DE C.V. | RIVAN LLC | hilados de filamentos sinteticos 100% nilon textur... | 61,600.41 | > |
2024-09-30 | SURTIDORA ABARROTERA SA DE CV | COCROPS TRADING LTD | flor de jamaica | 34,450.01 | > |
2024-09-30 | RADEC SA DE CV | DEPO AUTO PARTS IND. CO. LTD. | parte de faro | 196.11 | > |
2024-09-30 | RMCS IMPORTACION Y EXPORTACION S.A. DE C.V. | YIWU CITY MOHE TRADE CO.LIMITED | bolso de mano danbaoly | 404.98 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2024 52wmb.com all rights reserved