Trade date | Buyer | Supplier | Product | amount | Details |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | dy auto mexico s.a.de c.v. | dy auto india pvt.ltd. | portaescobillas para motor | 9,373.76 | > |
2025-03-31 | dongwon mexico s.de r.l.de c.v. | hyundai auto solution co.ltd. | tubo soldado de seccion circular | 21,999.98 | > |
2025-03-31 | dy auto mexico s.a.de c.v. | dy auto india pvt.ltd. | arandelas | 528.0 | > |
2025-03-31 | eaton truck componenets s.de r.l.de c.v. | eaton cummins automated transmission technologies s.a.r.l. | partes para transmision 10000926 | 64,236.94 | > |
2025-03-31 | brose mexicos a de cv | tornillos de acero para uso automotriz | 896.68 | > | |
2025-03-31 | s c johnson s de r l de c v | pt.johnson home hygiene products | preparacion insecticida 343794 raid raidolitos rai... | 30,126.45 | > |
2025-03-31 | pelzer de mexicoq | industrie chimiche forestali s.p.a | disolvente organico ab cl2 25 kg | 573.69 | > |
2025-03-31 | kawasaki motores de mexico sa de cv | kawasaki motors. corp. | pararrayos llama | 2,001.45 | > |
2025-03-31 | isquisa s.a.de c.v. | agromil ltd. | mezcla a base de dioxido de silicio crento firmeza... | 165,839.99 | > |
2025-03-31 | transbel s.a.de c.v. | bel star s.a. | ferritas con aglomerantes | 13,786.12 | > |
2025-03-31 | danisco mexicna s.a.de c.v. | international n&h denmark aps | destilado monoglicerido dimodan p pel b sg distill... | 26,495.99 | > |
2025-03-31 | nippon paint automotive coatings mexico s.a.de c.v. | nippon paint materials co.ltd. | aditivo | 2,068.43 | > |
2025-03-31 | maquimex operador s.de r.l.de c.v. | hong kong minglida technologies co ltd. | resina de polietileno | 43,700.01 | > |
2025-03-31 | taghleef latin america s.a. | constab polyolefin additives gmbh | polimero sintetico en forma primaria de polipropil... | 31,492.71 | > |
2025-03-31 | autoneum mexico operations s.a.de c.v. | lg chem america | polimeros de polipropileno | 40,342.4 | > |
2025-03-31 | innovia films mexico s.a.de c.v. | ineos sales uk ltd. | copolimeros de polipropileno sin adicion de negro ... | 65,235.06 | > |
2025-03-31 | inabata mexico s.a.de c.v. | inabata&co.ltd. | asa unibrite ua 1860 sh660 black resina de acrilat... | 5,150.01 | > |
2025-03-31 | comercializadora de frutas finas tarahumara s.a.de c.v. | sociedad exportadora verfrut s.a. | duraznos frescos la mercancia se califica como ori... | 38,012.02 | > |
2025-03-31 | austral trading mexico s.a.de c.v. | sociedad exportadora verfrut s.a. | duraznos frescos | 3,699.93 | > |
2025-03-31 | acumen fruit s.a.de c.v. | greenvic spa | duraznos frescos | 3,760.27 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2025 52wmb.com all rights reserved