| Trade date | Buyer | Product | amount | Supply country | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | bikelson sociedad anonima | de eucalipto (eucalyptus spp.). de eucalipto (euca... | 11,983.97 | > | |
| 2026-10-31 | bikelson sociedad anonima | de eucalipto (eucalyptus spp.). de eucalipto (euca... | 12,033.21 | > | |
| 2026-10-31 | castano porto victor antonio | los demas. para medida o control de caudal. para m... | 70.0 | > | |
| 2026-10-31 | castano porto victor antonio | los demas. para medida o control de caudal. para m... | 153.0 | > | |
| 2026-10-31 | a y n importaciones s.r.l. | combustibles liquidos y gases combustibles licuado... | 1,216.66 | > | |
| 2026-10-31 | a y n importaciones s.r.l. | combustibles liquidos y gases combustibles licuado... | 1,259.21 | > | |
| 2026-10-31 | a y n importaciones s.r.l. | los demas. los demas. articulos para el transporte... | 52.32 | > | |
| 2026-10-31 | a y n importaciones s.r.l. | los demas. los demas. articulos para el transporte... | 52.32 | > | |
| 2026-10-31 | a y n importaciones s.r.l. | de combustibles gaseosos, o de gas y otros combust... | 834.28 | > | |
| 2026-10-31 | a y n importaciones s.r.l. | encendedores de gas recargables, de bolsillo. ence... | 732.44 | > | |
| 2026-10-31 | a y n importaciones s.r.l. | encendedores de gas recargables, de bolsillo. ence... | 72.58 | > | |
| 2026-10-31 | a y n importaciones s.r.l. | encendedores de gas recargables, de bolsillo. ence... | 3,280.39 | > | |
| 2026-10-31 | a y n importaciones s.r.l. | encendedores de gas recargables, de bolsillo. ence... | 9,384.88 | > | |
| 2026-10-31 | a y n importaciones s.r.l. | los demas encendedores y mecheros. encendedores y ... | 4,180.55 | > | |
| 2026-10-31 | a y n importaciones s.r.l. | partes. encendedores y mecheros, incluso mecanicos... | 4,229.35 | > | |
| 2026-10-31 | impogold s.a.s. | los demas. de espesor superior a 9 mm. tableros de... | 26,712.83 | > | |
| 2026-10-31 | exp mar austral ltd. | truchas (salmo trutta, oncorhynchus mykiss, oncorh... | 58,584.64 | > | |
| 2026-10-31 | dremolar sa | harina y >. tortas y demas residuos solidos de la ... | 66,975.0 | > | |
| 2026-10-31 | famet ltd. | completos o terminados. de materias textiles. con ... | 13,851.1 | > | |
| 2026-10-31 | famet ltd. | tablas para pan, tablas para cortar y articulos si... | 3,192.02 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2026 52wmb.com all rights reserved