| Trade date | Buyer | Product | amount | Supply country | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | s a financiera y comercial j r williams montevideo | en canales o medias canales. en canales o medias c... | 458.21 | > | |
| 2025-10-31 | s a financiera y comercial j r williams montevideo | piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar. pie... | 197.06 | > | |
| 2025-10-31 | s a financiera y comercial j r williams montevideo | los demas. los demas cortes (trozos) sin deshuesar... | 646.17 | > | |
| 2025-10-31 | s a financiera y comercial j r williams montevideo | los demas. los demas cortes (trozos) sin deshuesar... | 573.65 | > | |
| 2025-10-31 | s a financiera y comercial j r williams montevideo | los demas. los demas cortes (trozos) sin deshuesar... | 1,031.34 | > | |
| 2025-10-31 | s a financiera y comercial j r williams montevideo | (n/a) | 453.26 | > | |
| 2025-10-31 | s a financiera y comercial j r williams montevideo | (n/a) | 304.18 | > | |
| 2025-10-31 | s a financiera y comercial j r williams montevideo | (n/a) | 404.95 | > | |
| 2025-10-31 | s a financiera y comercial j r williams montevideo | (n/a) | 507.95 | > | |
| 2025-10-31 | s a financiera y comercial j r williams montevideo | (n/a) | 479.55 | > | |
| 2025-10-31 | s a financiera y comercial j r williams montevideo | trozos. trozos y despojos, congelados. trozos y de... | 468.57 | > | |
| 2025-10-31 | s a financiera y comercial j r williams montevideo | sin trocear, congelados. sin trocear, congelados. ... | 708.65 | > | |
| 2025-10-31 | s a financiera y comercial j r williams montevideo | trozos. los demas, congelados. los demas, congelad... | 814.63 | > | |
| 2025-10-31 | s a financiera y comercial j r williams montevideo | sin trocear, frescos o refrigerados. de pintada. d... | 704.6 | > | |
| 2025-10-31 | s a financiera y comercial j r williams montevideo | carnes de conejo. de conejo o liebre. de conejo o ... | 1,621.76 | > | |
| 2025-10-31 | s a financiera y comercial j r williams montevideo | tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos... | 1,583.55 | > | |
| 2025-10-31 | s a financiera y comercial j r williams montevideo | salmones del atlantico (salmo salar) y salmones de... | 734.74 | > | |
| 2025-10-31 | s a financiera y comercial j r williams montevideo | fletanes (halibut) (reinhardtius hippoglossoides, ... | 653.6 | > | |
| 2025-10-31 | s a financiera y comercial j r williams montevideo | atunes de aleta amarilla (rabiles) (thunnus albaca... | 1,608.71 | > | |
| 2025-10-31 | s a financiera y comercial j r williams montevideo | caballas (scomber scombrus, scomber australasicus,... | 105.67 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2025 52wmb.com all rights reserved