Trade Date | HS Code | Buyer | Export country | Description of the goods | Origin country | Qty | Cif amount(USD) |
2021-01-31 | 0603140000 | VIVERO MUSACCO S.R.L. | ECUADOR | n/a | Ecuador | 1,000.0 | 526.89 |
2021-01-31 | 844399 | ROXMILL CORP S.A. | ARGENTINA | n/a | Indonesia | 28.0 | 805.65 |
2021-01-31 | 8479909000 | EGUREN LASSABE RODOLFO MIGUEL | BRAZIL | n/a | Brazil | 15.0 | 29.12 |
2021-01-31 | 8479899900 | EGUREN LASSABE RODOLFO MIGUEL | BRAZIL | n/a | Brazil | 15.0 | 1,796.64 |
2021-01-31 | 844331 | ROXMILL CORP S.A. | ARGENTINA | n/a | Indonesia | 10.0 | 2,325.9 |
2021-01-31 | 844399 | ROXMILL CORP S.A. | ARGENTINA | n/a | China | 3.0 | 42.0 |
2021-01-31 | 8483409090 | EGUREN LASSABE RODOLFO MIGUEL | BRAZIL | n/a | Brazil | 20.0 | 19.09 |
2021-01-31 | 3701102900 | TERA INGENIEROS S.R.L. | GERMANY | n/a | United States | 1.0 | 1,207.03 |
2021-01-31 | 4819100000 | M P PACK S.A. | BRAZIL | n/a | Brazil | 107,496.0 | 47,044.5 |
2021-01-31 | 844331 | ROXMILL CORP S.A. | ARGENTINA | n/a | Philippines | 171.0 | 29,139.19 |
2021-01-31 | 9018901000 | TERA INGENIEROS S.R.L. | GERMANY | n/a | Germany | 1.0 | 4,546.86 |
2021-01-31 | 9030901000 | TERA INGENIEROS S.R.L. | GERMANY | n/a | Germany | 1.0 | 2,987.06 |
2021-01-31 | 8537109090 | EGUREN LASSABE RODOLFO MIGUEL | BRAZIL | n/a | Brazil | 40.0 | 540.79 |
2021-01-31 | 9030901000 | TERA INGENIEROS S.R.L. | GERMANY | n/a | Germany | 7.0 | 11,753.25 |
2021-01-31 | 0603150000 | VIVERO MUSACCO S.R.L. | ECUADOR | n/a | Ecuador | 420.0 | 560.5 |
2021-01-31 | 0603110000 | VIVERO MUSACCO S.R.L. | ECUADOR | n/a | Ecuador | 11,525.0 | 5,415.39 |
2021-01-31 | 844332 | ROXMILL CORP S.A. | ARGENTINA | n/a | Philippines | 456.0 | 61,464.0 |
2021-01-31 | 8301400000 | EGUREN LASSABE RODOLFO MIGUEL | BRAZIL | n/a | Brazil | 20.0 | 268.14 |
2021-01-31 | 8479899900 | EGUREN LASSABE RODOLFO MIGUEL | BRAZIL | n/a | Brazil | 280.0 | 15,306.16 |
2021-01-31 | 0603120000 | VIVERO MUSACCO S.R.L. | ECUADOR | n/a | Ecuador | 1,200.0 | 248.9 |
Use product keywords or HS code joint search, you can cover more matching customs data, which is recommended to experience.
WhatsApp +8616621075894
Working Hours 9:00 Am-17:40 Pm (SGT)
Room 704, A7 building, No. 700 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai
© 2010-2021 Great Export Import (en.52wmb.com)