【New Function】Create a purchase/supply product ranking based on data updates. You can view the ranking of quantity, weight, and amount. And trade analysis report is provided.Purchase/supply ranking →× close
Trade date | Buyer | Product | amount | Supply country | Details |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | bikelson sociedad anonima | de eucalipto (eucalyptus spp.). de eucalipto (euca... | 3,880.02 | > | |
2025-05-31 | bikelson sociedad anonima | de eucalipto (eucalyptus spp.). de eucalipto (euca... | 5,669.84 | > | |
2025-05-31 | upm s.a. | (n/a) | 8,904.55 | > | |
2025-05-31 | bikelson sociedad anonima | de eucalipto (eucalyptus spp.). de eucalipto (euca... | 11,692.51 | > | |
2025-05-31 | tampa | (n/a) | 243.25 | > | |
2025-05-31 | centro ceibal para el apoyo a la educacion de la ni ez y la ad | los demas. cilindros neumaticos. con movimiento re... | 264.68 | > | |
2025-05-31 | centro ceibal para el apoyo a la educacion de la ni ez y la ad | los demas. los demas. bombas de aire o de vacio, c... | 90.91 | > | |
2025-05-31 | centro ceibal para el apoyo a la educacion de la ni ez y la ad | con capacidad superior a 30 kg pero inferior o igu... | 111.63 | > | |
2025-05-31 | centro ceibal para el apoyo a la educacion de la ni ez y la ad | destornilladoras y roscadoras. las demas. las dema... | 173.77 | > | |
2025-05-31 | centro ceibal para el apoyo a la educacion de la ni ez y la ad | partes. maquinas y aparatos para soldar (aunque pu... | 43.73 | > | |
2025-05-31 | centro ceibal para el apoyo a la educacion de la ni ez y la ad | microscopios electronicos. microscopios, excepto l... | 382.07 | > | |
2025-05-31 | laboratorio tecnologico del uruguay | los demas. reactivos de diagnostico o de laborator... | 1,101.0 | > | |
2025-05-31 | (null) | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 194.07 | > | |
2025-05-31 | (null) | pasadores y chavetas. pasadores y chavetas. tornil... | 237.89 | > | |
2025-05-31 | (null) | las demas. las demas. las demas manufacturas de hi... | 219.31 | > | |
2025-05-31 | (null) | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 194.07 | > | |
2025-05-31 | (null) | pasadores y chavetas. pasadores y chavetas. tornil... | 237.89 | > | |
2025-05-31 | (null) | las demas. las demas. las demas manufacturas de hi... | 219.31 | > | |
2025-05-31 | laboratorio tecnologico del uruguay | los demas. dispositivos de almacenamiento permanen... | 448.77 | > | |
2025-05-31 | laboratorio tecnologico del uruguay | los demas. partes y accesorios. microtomos; partes... | 1,040.93 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2025 52wmb.com all rights reserved