【New Function】Create a purchase/supply product ranking based on data updates. You can view the ranking of quantity, weight, and amount. And trade analysis report is provided.Purchase/supply ranking →× close
Date | Buyer | Product Description | country of origin | HS code | CIF amount (USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 | RISCO SOLUTIONS CA RIF:J50542035-6 | los demas | United States | 8517690000 | 50.0 | > |
2024-08-01 | COMERCIAL CASA FORTUNA 2013, C.A | candados candados | China | 8301100000 | 128.0 | > |
2024-08-01 | ORBITA MARKETYNG C.A. | cemento blanco, incluso coloreado artificialmente | Colombia | 2523210000 | 4,025.0 | > |
2024-08-01 | ARMORMARKET 2025. C.A. | preparaciones a base de extractos, esencias o conc | United States | 2101120000 | 674.0 | > |
2024-08-01 | ASOCIACION COOPERATIVA TAROACOOP, R | los demas | Colombia | 4803009000 | 150.0 | > |
2024-08-01 | GMS INNOVATION CA | las demas arandelas | Colombia | 7318220000 | 3.0 | > |
2024-08-01 | TEXTIPLUS 2021, C.A. | de poliesteres | China | 6006312000 | 511.0 | > |
2024-08-01 | AUTO LOGISTICS CA | juntas mecanicas de estanqueidad | China | 8484200000 | 168.0 | > |
2024-08-01 | VARLUC SERVICIOS, C.A. | los demas | United States | 3926909099 | 6.0 | > |
2024-08-01 | IMPORTBERME CA | articulos de oficina y articulos escolares | China | 3926100000 | 448.0 | > |
2024-08-01 | MULTISERVICIOS Y VENTAS FUTUR 2020 | las demas | China | 3921901900 | 339.0 | > |
2024-08-01 | TOP GROUP C.A. | de otras materias colchones | China | 9404290000 | 966.0 | > |
2024-08-01 | ARMORMARKET 2025. C.A. | los demas | United States | 2103209000 | 1,602.0 | > |
2024-08-01 | GRUPO LOGICVIALKA, C.A. | bobinas de encendido | China | 8511302000 | 2,241.0 | > |
2024-08-01 | AUTO LOGISTICS CA | partes | China | 8511900000 | 243.0 | > |
2024-08-01 | MULTISERVICIOS Y VENTAS FUTUR 2020 | los demas | China | 7320201090 | 47.0 | > |
2024-08-01 | CASA DE REPRESVENEZOLANA 2021 CA | para uso humano | Colombia | 3004906310 | 431.0 | > |
2024-08-01 | VARLUC SERVICIOS, C.A. | de algodon | United States | 6203420000 | 2,700.0 | > |
2024-08-01 | MACOL IMPORTCA | los demas | China | 4011709000 | 17,404.0 | > |
2024-08-01 | ASOCIACION COOPERATIVA TAROACOOP, R | papel higienico | Colombia | 4818100000 | 300.0 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2025 52wmb.com all rights reserved